Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | ![]() | 4 | 2009/2010 | 2013/2014 |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 2004/2005 | 2007/2008 |
![]() | 2 | 2008/2009 | 2014/2015 |
![]() | 1 | 2010/2011 | 2010/2011 |
Squadra | Vincitori | Secondo posto | Terzo posto |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 3 | |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
Paese | Vincitori | Secondo posto | Terzo posto |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 1 |
![]() | 4 | 4 | 1 |
![]() | 1 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 2 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
Città | Vincitori | Secondo posto | Terzo posto |
---|---|---|---|
Mosca (Russia) | 4 | 1 | 0 |
Stoccolma (Svezia) | 4 | 1 | 0 |
Nizhny Novgorod (Russia) | 1 | 2 | 1 |
Nizhny Novgorod | 1 | 0 | 0 |
Tampere (Finlandia) | 1 | 0 | 0 |
Kungens Kurva (Svezia) | 1 | 1 | |
Örnsköldsvik (Svezia) | 1 | 0 | |
Linköping | 1 | 0 | |
Zurigo (Svizzera) | 1 | 0 | |
Almaty (Kazakistan) | 1 | ||
Berlino (Germania) | 1 | ||
Hämeenlinna (Finlandia) | 1 | ||
Lugano (Svizzera) | 1 | ||
Oulu (Finlandia) | 1 | ||
Zug (Svizzera) | 1 |
1 | Aisulu Almaty | 1 |
2 | Bolzano Eagles | 1 |
3 | Bracknell Queen Bees | 1 |
4 | EHV Sabres Vienna | 1 |
5 | ESC Planegg | 1 |
6 | Espoo Blues | 1 |
7 | HC Lugano | 1 |
8 | HC Neuilly-sur-Marne | 1 |
9 | HSC Csíkszereda | 1 |
10 | Herlev Hornets | 1 |
1 | Nizhniy Novgorod SKIF | 6 |
2 | Herlev Hornets | 6 |
3 | Poprad SKP | 6 |
4 | HC Neuilly-sur-Marne | 6 |
5 | EHV Sabres Vienna | 6 |
6 | SK Karviná | 6 |
7 | Linköping HC | 6 |
8 | Espoo Blues | 6 |
9 | Aisulu Almaty | 6 |
10 | HC Lugano | 6 |
1 | Aisulu Almaty | 6 |
2 | Bolzano Eagles | 6 |
3 | EHV Sabres Vienna | 6 |
4 | Espoo Blues | 6 |
5 | HC Lugano | 6 |
6 | HC Neuilly-sur-Marne | 6 |
7 | Herlev Hornets | 6 |
8 | Linköping HC | 6 |
9 | Nizhniy Novgorod SKIF | 6 |
10 | Poprad SKP | 6 |
1 | Nizhniy Novgorod SKIF | 6 |
2 | EHV Sabres Vienna | 5 |
3 | Linköping HC | 5 |
4 | Herlev Hornets | 4 |
5 | Aisulu Almaty | 3 |
6 | Bolzano Eagles | 3 |
7 | Espoo Blues | 3 |
8 | HC Lugano | 3 |
9 | Poprad SKP | 3 |
10 | SK Karviná | 3 |
1 | Nizhniy Novgorod SKIF | 100 % |
2 | EHV Sabres Vienna | 83 % |
3 | Linköping HC | 83 % |
4 | ESC Planegg | 67 % |
5 | Herlev Hornets | 67 % |
6 | SHK Laima Riga | 67 % |
7 | Aisulu Almaty | 50 % |
8 | Bolzano Eagles | 50 % |
9 | Espoo Blues | 50 % |
10 | HC Lugano | 50 % |
1 | Aisulu Almaty | 0 |
2 | Bolzano Eagles | 0 |
3 | Bracknell Queen Bees | 0 |
4 | EHV Sabres Vienna | 0 |
5 | ESC Planegg | 0 |
6 | Espoo Blues | 0 |
7 | HC Lugano | 0 |
8 | HC Neuilly-sur-Marne | 0 |
9 | HSC Csíkszereda | 0 |
10 | Herlev Hornets | 0 |
1 | HC Neuilly-sur-Marne | 4 |
2 | Aisulu Almaty | 3 |
3 | Bolzano Eagles | 3 |
4 | Bracknell Queen Bees | 3 |
5 | Espoo Blues | 3 |
6 | HC Lugano | 3 |
7 | HSC Csíkszereda | 3 |
8 | KHL Gric Zagreb | 3 |
9 | Poprad SKP | 3 |
10 | SAD Majadahonda | 3 |
1 | Bracknell Queen Bees | 100 % |
2 | HSC Csíkszereda | 100 % |
3 | KHL Gric Zagreb | 100 % |
4 | SAD Majadahonda | 100 % |
5 | HC Neuilly-sur-Marne | 67 % |
6 | Jordal IK Oslo | 67 % |
7 | Milenyum Ankara | 67 % |
8 | TH Unia Oswiecim | 67 % |
9 | UTE Marilyn Budapest | 67 % |
10 | Aisulu Almaty | 50 % |
1 | Aisulu Almaty | 0 % |
2 | Bolzano Eagles | 0 % |
3 | Bracknell Queen Bees | 0 % |
4 | EHV Sabres Vienna | 0 % |
5 | ESC Planegg | 0 % |
6 | Espoo Blues | 0 % |
7 | HC Lugano | 0 % |
8 | HC Neuilly-sur-Marne | 0 % |
9 | HSC Csíkszereda | 0 % |
10 | Herlev Hornets | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts, N=1 pts e P=0 pts)
Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | N | P | rf | rs | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2014/2015 | 1° | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 7 | +18 |
2 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 9 | +30 |
3 | ![]() | 1 | 2014/2015 | 2° | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 5 | +27 |
4 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | +9 |
5 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 12 | +25 |
6 | ![]() | 1 | 2014/2015 | 4° | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 24 | +5 |
7 | ![]() | 1 | 2014/2015 | 3° | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | +2 |
8 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | +2 |
9 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 |
10 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 |
11 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 |
12 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
13 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 |
14 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
15 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 |
16 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 |
17 | Milenyum Ankara (TUR) | 1 | 2014/2015 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 |
18 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
19 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 |
20 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | -26 |
21 | ![]() | 1 | 2014/2015 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | -28 |