Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | AC Milan | 13 | 1992 | 2014 |
|---|---|---|---|
Juventus Turin | 10 | 1991 | 2012 |
Inter Milan | 1 | 2015 | 2015 |
| Squadra | Vincitori | Finalisti |
|---|---|---|
AC Milan | 13 | 11 |
Juventus Turin | 10 | 9 |
Inter Milan | 1 | 1 |
FC Bayern Munchen | 1 | |
Real Madrid | 1 | |
San Lorenzo de Almagro | 1 |
| Paese | Vincitori | Finalisti |
|---|---|---|
Italia | 24 | 21 |
Spagna | 1 | |
Germania | 1 | |
Argentina | 1 |
| Città | Vincitori | Finalisti |
|---|---|---|
| Milano | 14 | 12 |
| Torino | 10 | 9 |
| Boedo | 1 | |
| Madrid | 1 | |
| Monaco di Baviera | 1 |
| 1 | AC Milan | 24 |
| 2 | Juventus Turin | 19 |
| 3 | Inter Milan | 2 |
| 4 | FC Bayern Munchen | 1 |
| 5 | Real Madrid | 1 |
| 6 | San Lorenzo de Almagro | 1 |
| 1 | AC Milan | 24 |
| 2 | Juventus Turin | 19 |
| 3 | Inter Milan | 2 |
| 4 | FC Bayern Munchen | 1 |
| 5 | Real Madrid | 1 |
| 6 | San Lorenzo de Almagro | 1 |
| 1 | AC Milan | 1 |
| 2 | FC Bayern Munchen | 1 |
| 3 | Inter Milan | 1 |
| 4 | Juventus Turin | 1 |
| 5 | Real Madrid | 1 |
| 6 | San Lorenzo de Almagro | 1 |
| 1 | AC Milan | 11 |
| 2 | Juventus Turin | 6 |
| 3 | Inter Milan | 1 |
| 4 | FC Bayern Munchen | 0 |
| 5 | Real Madrid | 0 |
| 6 | San Lorenzo de Almagro | 0 |
| 1 | Inter Milan | 50 % |
| 2 | AC Milan | 46 % |
| 3 | Juventus Turin | 32 % |
| 4 | FC Bayern Munchen | 0 % |
| 5 | Real Madrid | 0 % |
| 6 | San Lorenzo de Almagro | 0 % |
| 1 | AC Milan | 6 |
| 2 | Juventus Turin | 6 |
| 3 | FC Bayern Munchen | 0 |
| 4 | Inter Milan | 0 |
| 5 | Real Madrid | 0 |
| 6 | San Lorenzo de Almagro | 0 |
| 1 | AC Milan | 7 |
| 2 | Juventus Turin | 7 |
| 3 | FC Bayern Munchen | 1 |
| 4 | Inter Milan | 1 |
| 5 | Real Madrid | 1 |
| 6 | San Lorenzo de Almagro | 1 |
| 1 | FC Bayern Munchen | 100 % |
| 2 | Real Madrid | 100 % |
| 3 | San Lorenzo de Almagro | 100 % |
| 4 | Inter Milan | 50 % |
| 5 | Juventus Turin | 37 % |
| 6 | AC Milan | 29 % |
| 1 | Juventus Turin | 32 % |
| 2 | AC Milan | 25 % |
| 3 | FC Bayern Munchen | 0 % |
| 4 | Inter Milan | 0 % |
| 5 | Real Madrid | 0 % |
| 6 | San Lorenzo de Almagro | 0 % |
(Calcolo basato su V=3 pts, N=1 pts e P=0 pts)
| Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | N | P | rf | rs | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan (ITA) | 24 | 1991 | 1° | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 24 | +8 |
| 2 | Juventus Turin (ITA) | 19 | 1991 | 1° | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 25 | -4 |
| 3 | Inter Milan (ITA) | 2 | 1992 | 1° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Real Madrid (ESP) | 1 | 1993 | 2° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | FC Bayern Munchen (GER) | 1 | 1994 | 2° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | San Lorenzo de Almagro (ARG) | 1 | 2014 | 2° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |