Nuova Zelanda - Hamilton - 26 Gennaio 2019 - 27 Gennaio 2019
Gruppo A (Nuova Zelanda - Hamilton - 25/01/2019 - 26/01/2019)
Classifica
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Gruppo B (Nuova Zelanda - Hamilton - 25/01/2019 - 26/01/2019)
Classifiche
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Gruppo C (Nuova Zelanda - Hamilton - 25/01/2019 - 26/01/2019)
Classifiche
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Gruppo D (Nuova Zelanda - Hamilton - 26/01/2019)
Classifiche
Ultimi incontro
Dettaglio dei risultati
Shield (Nuova Zelanda - Hamilton - 27/01/2019)
Semifinali
Finale
Dettaglio dei risultati
Bowl (Nuova Zelanda - Hamilton - 26/01/2019 - 27/01/2019)
Quarti di finale
Semifinali
Finale
Dettaglio dei risultati
Plate (Nuova Zelanda - Hamilton - 27/01/2019)
Semifinali
Finale
Dettaglio dei risultati
Cup (Nuova Zelanda - Hamilton - 26/01/2019 - 27/01/2019)
Quarti di finale
Semifinali
Incontro per il terzo posto
Finale
Dettaglio dei risultati
Statistiche
- Statistiche generali
- Statistiche varie
Vittorie
| 1 | Isole Fiji 7s | 6 |
| 2 | Nuova Zelanda 7s | 5 |
| 3 | Stati Uniti d'America 7s | 5 |
| 4 | Inghilterra 7s | 4 |
| 5 | Scozia 7s | 4 |
| 6 | Sudafrica 7s | 4 |
Partite pareggiate
| 1 | Canada 7s | 1 |
| 2 | Spagna 7s | 1 |
| 3 | Argentina 7s | 0 |
| 4 | Australia 7s | 0 |
| 5 | Francia 7s | 0 |
| 6 | Galles 7s | 0 |
Sconfitte
| 1 | Francia 7s | 5 |
| 2 | Galles 7s | 5 |
| 3 | Giappone 7s | 5 |
| 4 | Tonga 7s | 4 |
| 5 | Argentina 7s | 3 |
| 6 | Australia 7s | 3 |
Vittorie in casa
| 1 | Isole Fiji 7s | 6 |
| 2 | Nuova Zelanda 7s | 5 |
| 3 | Stati Uniti d'America 7s | 5 |
| 4 | Inghilterra 7s | 4 |
| 5 | Sudafrica 7s | 4 |
| 6 | Kenya 7s | 3 |
Partite pareggiate in casa
| 1 | Canada 7s | 1 |
| 2 | Argentina 7s | 0 |
| 3 | Australia 7s | 0 |
| 4 | Francia 7s | 0 |
| 5 | Galles 7s | 0 |
| 6 | Giappone 7s | 0 |
Sconfitte in casa
| 1 | Francia 7s | 1 |
| 2 | Inghilterra 7s | 1 |
| 3 | Argentina 7s | 0 |
| 4 | Australia 7s | 0 |
| 5 | Canada 7s | 0 |
| 6 | Galles 7s | 0 |
Vittorie in trasferta
| 1 | Samoa (Samoa Occidentali) . | 1 |
| 2 | Scozia 7s | 1 |
| 3 | Argentina 7s | 0 |
| 4 | Australia 7s | 0 |
| 5 | Canada 7s | 0 |
| 6 | Francia 7s | 0 |
Partite pareggiate in trasferta
| 1 | Spagna 7s | 1 |
| 2 | Argentina 7s | 0 |
| 3 | Australia 7s | 0 |
| 4 | Canada 7s | 0 |
| 5 | Francia 7s | 0 |
| 6 | Galles 7s | 0 |
Sconfitte in trasferta
| 1 | Galles 7s | 5 |
| 2 | Giappone 7s | 5 |
| 3 | Francia 7s | 4 |
| 4 | Tonga 7s | 4 |
| 5 | Argentina 7s | 3 |
| 6 | Australia 7s | 3 |
Attendere ...
Attendere ...
Attendere ...