Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | Romania | 4 | 2012 | 2016 |
|---|---|---|---|
Uruguay | 3 | 2017 | 2019 |
Emerging Springboks | 2 | 2007 | 2008 |
Namibia | 1 | 2010 | 2010 |
Southern Kings | 1 | 2011 | 2011 |
Argentina Jaguars | 1 | 2006 | 2006 |
Scotland A | 1 | 2009 | 2009 |
Ireland C | 1 | 2014 | 2014 |
| Squadra | Vincitori | Secondo posto | Terzo posto |
|---|---|---|---|
Romania | 4 | 2 | 1 |
Uruguay | 3 | 0 | 1 |
Emerging Springboks | 2 | 0 | 0 |
Argentina Jaguars | 1 | 5 | 4 |
Namibia | 1 | 0 | 1 |
Southern Kings | 1 | 0 | 0 |
Scotland A | 1 | 0 | 0 |
Ireland C | 1 | 0 | 0 |
Italy A | 3 | 3 | |
Georgia | 2 | 1 | |
Russia | 2 | 1 | |
Spagna | 1 | ||
France A | 1 |
| Paese | Vincitori | Secondo posto | Terzo posto |
|---|---|---|---|
Romania | 4 | 2 | 1 |
Uruguay | 3 | 0 | 1 |
Sudafrica | 3 | 0 | 0 |
Argentina | 1 | 5 | 4 |
Namibia | 1 | 0 | 1 |
Scozia | 1 | 0 | 0 |
Irlanda | 1 | 0 | 0 |
Italia | 3 | 3 | |
Russia | 2 | 1 | |
Georgia | 2 | 1 | |
Francia | 1 | ||
Spagna | 1 |
| Città | Vincitori |
|---|---|
| Port Elizabeth (Sudafrica) | 1 |
| 1 | Argentina Jaguars | 11 |
| 2 | Italy A | 10 |
| 3 | Romania | 10 |
| 4 | Russia | 8 |
| 5 | Uruguay | 8 |
| 6 | Namibia | 7 |
| 7 | Georgia | 4 |
| 8 | Portogallo | 3 |
| 9 | Spagna | 3 |
| 10 | Emerging Springboks | 2 |
| 1 | Argentina Jaguars | 33 |
| 2 | Romania | 30 |
| 3 | Italy A | 30 |
| 4 | Russia | 24 |
| 5 | Uruguay | 24 |
| 6 | Namibia | 21 |
| 7 | Georgia | 12 |
| 8 | Spagna | 9 |
| 9 | Portogallo | 9 |
| 10 | Scotland A | 6 |
| 1 | Argentina Jaguars | 3 |
| 2 | Emerging Springboks | 3 |
| 3 | Fiji Warriors | 3 |
| 4 | France A | 3 |
| 5 | Georgia | 3 |
| 6 | Ireland C | 3 |
| 7 | Italy A | 3 |
| 8 | Namibia | 3 |
| 9 | Portogallo | 3 |
| 10 | Romania | 3 |
| 1 | Romania | 22 |
| 2 | Argentina Jaguars | 19 |
| 3 | Italy A | 12 |
| 4 | Uruguay | 12 |
| 5 | Namibia | 8 |
| 6 | Georgia | 7 |
| 7 | Russia | 7 |
| 8 | Emerging Springboks | 6 |
| 9 | Ireland C | 3 |
| 10 | Scotland A | 3 |
| 1 | Emerging Springboks | 100 % |
| 2 | Ireland C | 100 % |
| 3 | Southern Kings | 100 % |
| 4 | Romania | 73 % |
| 5 | France A | 67 % |
| 6 | Argentina Jaguars | 58 % |
| 7 | Georgia | 58 % |
| 8 | Scotland A | 50 % |
| 9 | Uruguay | 50 % |
| 10 | Italy A | 40 % |
| 1 | Italy A | 1 |
| 2 | Portogallo | 1 |
| 3 | Argentina Jaguars | 0 |
| 4 | Emerging Springboks | 0 |
| 5 | Fiji Warriors | 0 |
| 6 | France A | 0 |
| 7 | Georgia | 0 |
| 8 | Ireland C | 0 |
| 9 | Namibia | 0 |
| 10 | Romania | 0 |
| 1 | Italy A | 17 |
| 2 | Russia | 17 |
| 3 | Argentina Jaguars | 14 |
| 4 | Namibia | 13 |
| 5 | Uruguay | 12 |
| 6 | Romania | 8 |
| 7 | Portogallo | 7 |
| 8 | Spagna | 7 |
| 9 | Georgia | 5 |
| 10 | Fiji Warriors | 3 |
| 1 | Fiji Warriors | 100 % |
| 2 | Portogallo | 78 % |
| 3 | Spagna | 78 % |
| 4 | Russia | 71 % |
| 5 | Namibia | 62 % |
| 6 | Italy A | 57 % |
| 7 | Scotland A | 50 % |
| 8 | Uruguay | 50 % |
| 9 | Argentina Jaguars | 42 % |
| 10 | Georgia | 42 % |
| 1 | Portogallo | 11 % |
| 2 | Italy A | 3 % |
| 3 | Argentina Jaguars | 0 % |
| 4 | Emerging Springboks | 0 % |
| 5 | Fiji Warriors | 0 % |
| 6 | France A | 0 % |
| 7 | Georgia | 0 % |
| 8 | Ireland C | 0 % |
| 9 | Namibia | 0 % |
| 10 | Romania | 0 % |
(Calcolo basato su V=3 pts, N=2 pts e P=1 pts)
| Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | N | P | rf | rs | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 10 | 2007 | 1° | 74 | 30 | 22 | 0 | 8 | 653 | 486 | +167 |
| 2 | Argentina Jaguars | 11 | 2006 | 1° | 71 | 33 | 19 | 0 | 14 | 904 | 619 | +285 |
| 3 | Italy A | 10 | 2006 | 2° | 55 | 30 | 12 | 1 | 17 | 647 | 666 | -19 |
| 4 | Uruguay | 8 | 2008 | 1° | 48 | 24 | 12 | 0 | 12 | 484 | 518 | -34 |
| 5 | Russia | 8 | 2006 | 2° | 38 | 24 | 7 | 0 | 17 | 475 | 730 | -255 |
| 6 | Namibia | 7 | 2007 | 1° | 37 | 21 | 8 | 0 | 13 | 382 | 539 | -157 |
| 7 | Georgia | 4 | 2007 | 2° | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 198 | 219 | -21 |
| 8 | Emerging Springboks | 2 | 2007 | 1° | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 165 | 59 | +106 |
| 9 | Spagna | 3 | 2015 | 3° | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 109 | 221 | -112 |
| 10 | Scotland A | 2 | 2009 | 1° | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 152 | 100 | +52 |
| 11 | Portogallo | 3 | 2006 | 4° | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 159 | 280 | -121 |
| 12 | Ireland C | 1 | 2014 | 1° | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 148 | 13 | +135 |
| 13 | Southern Kings (RSA) | 1 | 2011 | 1° | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 52 | +45 |
| 14 | France A | 1 | 2009 | 3° | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 53 | +10 |
| 15 | Fiji Warriors | 1 | 2018 | 4° | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 133 | -81 |