Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 5 | 6 |
Giocate | 2 | 2 |
Vinto | 1 (50 %) | 1 (50 %) |
Pareggiate | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Perso | 1 (50 %) | 1 (50 %) |
Reti fatte | 60 | 60 |
Media gol segnati | 30 | 30 |
Reti subite | 60 | 60 |
Media gol subiti | 30 | 30 |
Sequenza per questa competizione | GPPP | GPPPPPGP |
Serie generale (*) | GGGGGPPP | GPPPPPGP |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 3
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 1 | 4 |
Giocate | 2 | 2 |
Vinto | 1 (50 %) | 1 (50 %) |
Pareggiate | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Perso | 1 (50 %) | 1 (50 %) |
Reti fatte | 72 | 72 |
Media gol segnati | 36 | 36 |
Reti subite | 46 | 46 |
Media gol subiti | 23 | 23 |
Sequenza per questa competizione | GPGP | GPGGGPPG |
Serie generale (*) | GPGPGPGP | GPGGGPPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1.67
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1.5
26/04/2025 | Penrith Panth. | 10-26 | Manly-Warring. |
19/04/2025 | Sydney Rooste. | 12-40 | Penrith Panth. |
10/04/2025 | Redcliffe Dol. | 30-12 | Penrith Panth. |
04/04/2025 | Penrith Panth. | 18-22 | North Queensl. |
27/03/2025 | South Sydney . | 28-18 | Penrith Panth. |
20/03/2025 | Melbourne Sto. | 30-24 | Penrith Panth. |
14/03/2025 | Penrith Panth. | 32-38 | Sydney Rooste. |
02/03/2025 | Penrith Panth. | 28-22 | Cronulla-Suth. |
24/04/2025 | Brisbane Bron. | 42-18 | Canterbury-Ba. |
19/04/2025 | New Zealand W. | 20-18 | Brisbane Bron. |
11/04/2025 | Brisbane Bron. | 16-26 | Sydney Rooste. |
05/04/2025 | Brisbane Bron. | 46-24 | Wests Tigers |
28/03/2025 | Redcliffe Dol. | 12-20 | Brisbane Bron. |
21/03/2025 | Brisbane Bron. | 26-16 | North Queensl. |
15/03/2025 | Canberra Raid. | 32-22 | Brisbane Bron. |
06/03/2025 | Sydney Rooste. | 14-50 | Brisbane Bron. |
26/04/2025 | Penrith Panth. | 10-26 | Manly-Warring. |
04/04/2025 | Penrith Panth. | 18-22 | North Queensl. |
14/03/2025 | Penrith Panth. | 32-38 | Sydney Rooste. |
02/03/2025 | Penrith Panth. | 28-22 | Cronulla-Suth. |
28/09/2024 | Penrith Panth. | 26-6 | Cronulla-Suth. |
19/04/2025 | New Zealand W. | 20-18 | Brisbane Bron. |
28/03/2025 | Redcliffe Dol. | 12-20 | Brisbane Bron. |
15/03/2025 | Canberra Raid. | 32-22 | Brisbane Bron. |
06/03/2025 | Sydney Rooste. | 14-50 | Brisbane Bron. |
31/08/2024 | Redcliffe Dol. | 40-6 | Brisbane Bron. |
05/07/2024 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 18 | Brisbane Broncos | 6 - 14 | Penrith Panthers |
21/03/2024 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 3 | Penrith Panthers | 34 - 12 | Brisbane Broncos |
01/10/2023 - National Rugby League - Playoffs - Finale | Penrith Panthers | 26 - 24 | Brisbane Broncos |
18/05/2023 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 12 | Brisbane Broncos | 4 - 15 | Penrith Panthers |
03/03/2023 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 1 | Penrith Panthers | 12 - 13 | Brisbane Broncos |
15/04/2022 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 6 | Penrith Panthers | 40 - 12 | Brisbane Broncos |
24/07/2021 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 19 | Penrith Panthers | 18 - 12 | Brisbane Broncos |
15/04/2021 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 6 | Brisbane Broncos | 12 - 20 | Penrith Panthers |
Avversari incontri Penrith Panthers e Brisbane Broncos (Apre una nuova scheda)
Da 2016, 15 partite giocate : 10 vittorie Reti fatte 5 sconfitte di Penrith Panthers
Casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 8 | 9 |
Giocate | 0 | 0 |
Vinto | 0 | 0 |
Pareggiate | 0 | 0 |
Perso | 0 | 0 |
Reti fatte | 0 | 0 |
Media gol segnati | 0 | |
Reti subite | 0 | 0 |
Media gol subiti | 0 | |
Sequenza per questa competizione | GGG | GPGGPG |
Serie generale (*) | PGGGPGGG | GPGPGGPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1.33
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 6 | 1 |
Giocate | 0 | 2 |
Vinto | 0 | 2 (100 %) |
Pareggiate | 0 | 0 (0 %) |
Perso | 0 | 0 (0 %) |
Reti fatte | 0 | 62 |
Media gol segnati | 31 | |
Reti subite | 0 | 30 |
Media gol subiti | 15 | |
Sequenza per questa competizione | PPGG | GGPPGGGG |
Serie generale (*) | PPGGPPGG | GGPPGGGG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 3
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 2
25/04/2025 | Melbourne Sto. | 24-16 | South Sydney . |
18/04/2025 | Redcliffe Dol. | 42-22 | Melbourne Sto. |
13/04/2025 | Melbourne Sto. | 42-14 | New Zealand W. |
06/04/2025 | Manly-Warring. | 24-48 | Melbourne Sto. |
29/03/2025 | St. George Il. | 14-8 | Melbourne Sto. |
20/03/2025 | Melbourne Sto. | 30-24 | Penrith Panth. |
06/10/2024 | Melbourne Sto. | 6-14 | Penrith Panth. |
27/09/2024 | Melbourne Sto. | 48-18 | Sydney Rooste. |
27/04/2025 | Canberra Raid. | 40-28 | Redcliffe Dol. |
20/04/2025 | Gold Coast Ti. | 20-30 | Canberra Raid. |
12/04/2025 | Parramatta Ee. | 12-50 | Canberra Raid. |
03/04/2025 | Canberra Raid. | 24-20 | Cronulla-Suth. |
29/03/2025 | North Queensl. | 30-20 | Canberra Raid. |
23/03/2025 | Manly-Warring. | 40-12 | Canberra Raid. |
15/03/2025 | Canberra Raid. | 32-22 | Brisbane Bron. |
02/03/2025 | Canberra Raid. | 30-8 | New Zealand W. |
25/04/2025 | Melbourne Sto. | 24-16 | South Sydney . |
13/04/2025 | Melbourne Sto. | 42-14 | New Zealand W. |
20/03/2025 | Melbourne Sto. | 30-24 | Penrith Panth. |
06/10/2024 | Melbourne Sto. | 6-14 | Penrith Panth. |
27/09/2024 | Melbourne Sto. | 48-18 | Sydney Rooste. |
20/04/2025 | Gold Coast Ti. | 20-30 | Canberra Raid. |
12/04/2025 | Parramatta Ee. | 12-50 | Canberra Raid. |
29/03/2025 | North Queensl. | 30-20 | Canberra Raid. |
23/03/2025 | Manly-Warring. | 40-12 | Canberra Raid. |
07/09/2024 | St. George Il. | 24-26 | Canberra Raid. |
29/06/2024 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 17 | Melbourne Storm | 16 - 6 | Canberra Raiders |
13/08/2023 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 24 | Melbourne Storm | 48 - 2 | Canberra Raiders |
10/09/2022 - National Rugby League - Playoffs - Primo turno | Melbourne Storm | 20 - 28 | Canberra Raiders |
17/07/2022 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 18 | Melbourne Storm | 16 - 20 | Canberra Raiders |
09/04/2022 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 5 | Canberra Raiders | 16 - 30 | Melbourne Storm |
12/08/2021 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 22 | Melbourne Storm | 26 - 16 | Canberra Raiders |
22/05/2021 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 11 | Canberra Raiders | 10 - 34 | Melbourne Storm |
16/10/2020 - National Rugby League - Playoffs - Semifinali | Melbourne Storm | 30 - 10 | Canberra Raiders |
Avversari incontri Melbourne Storm e Canberra Raiders (Apre una nuova scheda)
Da 2016, 18 partite giocate : 12 vittorie Reti fatte 6 sconfitte di Melbourne Storm
Casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 11 | 12 |
Giocate | 0 | 0 |
Vinto | 0 | 0 |
Pareggiate | 0 | 0 |
Perso | 0 | 0 |
Reti fatte | 0 | 0 |
Media gol segnati | 0 | |
Reti subite | 0 | 0 |
Media gol subiti | 0 | |
Sequenza per questa competizione | GPP | PGGPPPP |
Serie generale (*) | GGGPPGPP | PPGGPPPP |
Media di vittorie consecutive in campionato : 2
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 2.5
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 9 | 10 |
Giocate | 0 | 0 |
Vinto | 0 | 0 |
Pareggiate | 0 | 0 |
Perso | 0 | 0 |
Reti fatte | 0 | 0 |
Media gol segnati | 0 | |
Reti subite | 0 | 0 |
Media gol subiti | 0 | |
Sequenza per questa competizione | GGP | GGGGGP |
Serie generale (*) | PPGGGGGP | PPGGGGGP |
Media di vittorie consecutive in campionato : 5
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1
26/04/2025 | North Queensl. | 50-18 | Gold Coast Ti. |
20/04/2025 | Gold Coast Ti. | 20-30 | Canberra Raid. |
11/04/2025 | St. George Il. | 38-16 | Gold Coast Ti. |
05/04/2025 | Gold Coast Ti. | 10-36 | Redcliffe Dol. |
28/03/2025 | Sydney Rooste. | 12-30 | Gold Coast Ti. |
22/03/2025 | Gold Coast Ti. | 26-6 | Newcastle Kni. |
16/03/2025 | Canterbury-Ba. | 40-24 | Gold Coast Ti. |
07/09/2024 | Penrith Panth. | 18-12 | Gold Coast Ti. |
24/04/2025 | Brisbane Bron. | 42-18 | Canterbury-Ba. |
18/04/2025 | Canterbury-Ba. | 32-0 | South Sydney . |
06/04/2025 | Canterbury-Ba. | 20-0 | Newcastle Kni. |
29/03/2025 | Cronulla-Suth. | 6-20 | Canterbury-Ba. |
23/03/2025 | Parramatta Ee. | 8-16 | Canterbury-Ba. |
16/03/2025 | Canterbury-Ba. | 40-24 | Gold Coast Ti. |
15/09/2024 | Canterbury-Ba. | 22-24 | Manly-Warring. |
07/09/2024 | Canterbury-Ba. | 6-44 | North Queensl. |
20/04/2025 | Gold Coast Ti. | 20-30 | Canberra Raid. |
05/04/2025 | Gold Coast Ti. | 10-36 | Redcliffe Dol. |
22/03/2025 | Gold Coast Ti. | 26-6 | Newcastle Kni. |
25/08/2024 | Gold Coast Ti. | 22-48 | Sydney Rooste. |
09/08/2024 | Gold Coast Ti. | 0-44 | Cronulla-Suth. |
24/04/2025 | Brisbane Bron. | 42-18 | Canterbury-Ba. |
29/03/2025 | Cronulla-Suth. | 6-20 | Canterbury-Ba. |
23/03/2025 | Parramatta Ee. | 8-16 | Canterbury-Ba. |
23/08/2024 | New Zealand W. | 18-34 | Canterbury-Ba. |
10/08/2024 | St. George Il. | 10-28 | Canterbury-Ba. |
16/03/2025 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 2 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | 40 - 24 | Gold Coast Titans |
23/03/2024 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 3 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | 32 - 0 | Gold Coast Titans |
03/09/2023 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 27 | Gold Coast Titans | 34 - 30 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
21/05/2023 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 12 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | 20 - 18 | Gold Coast Titans |
24/07/2022 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 19 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | 36 - 26 | Gold Coast Titans |
02/08/2021 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 20 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | 6 - 34 | Gold Coast Titans |
22/05/2021 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 11 | Gold Coast Titans | 30 - 20 | Canterbury-Bankstown Bulldogs |
05/09/2020 - National Rugby League - Stagione Regolare - Giornata 17 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | 14 - 18 | Gold Coast Titans |
Avversari incontri Gold Coast Titans e Canterbury-Bankstown Bulldogs (Apre una nuova scheda)
Da 2016, 12 partite giocate : 5 vittorie Reti fatte 7 sconfitte di Gold Coast Titans
Casa | Generale | |
---|---|---|
Serie generale (*) | GPGGGGGG | GPPGGGGP |
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Serie generale (*) | PPPGPGPG | GGGPGPGG |
27/04/2025 | AS Carcassonn. | 8-6 | SM Pia XIII |
20/04/2025 | SM Pia XIII | 76-0 | Toulouse olym. |
12/04/2025 | Saint-Estève. | 6-13 | SM Pia XIII |
30/03/2025 | SM Pia XIII | 22-10 | Villeneuve XI. |
22/03/2025 | SM Pia XIII | 54-12 | RC Saint-Gaud. |
15/03/2025 | SO Avignon XI. | 28-22 | SM Pia XIII |
02/03/2025 | XIII Limouxin | 30-18 | SM Pia XIII |
16/02/2025 | SM Pia XIII | 36-18 | FC Lézignan . |
30/04/2025 | XIII Limouxin | 42-26 | RC Saint-Gaud. |
26/04/2025 | SO Avignon XI. | 26-34 | XIII Limouxin |
12/04/2025 | Albi RL XIII | 28-20 | XIII Limouxin |
29/03/2025 | FC Lézignan . | 14-20 | XIII Limouxin |
09/03/2025 | Villefranche . | 22-16 | XIII Limouxin |
02/03/2025 | XIII Limouxin | 30-18 | SM Pia XIII |
16/02/2025 | AS Carcassonn. | 22-23 | XIII Limouxin |
25/01/2025 | XIII Limouxin | 24-16 | Toulouse olym. |
20/04/2025 | SM Pia XIII | 76-0 | Toulouse olym. |
30/03/2025 | SM Pia XIII | 22-10 | Villeneuve XI. |
22/03/2025 | SM Pia XIII | 54-12 | RC Saint-Gaud. |
16/02/2025 | SM Pia XIII | 36-18 | FC Lézignan . |
19/01/2025 | SM Pia XIII | 50-24 | Villefranche . |
26/04/2025 | SO Avignon XI. | 26-34 | XIII Limouxin |
12/04/2025 | Albi RL XIII | 28-20 | XIII Limouxin |
29/03/2025 | FC Lézignan . | 14-20 | XIII Limouxin |
09/03/2025 | Villefranche . | 22-16 | XIII Limouxin |
16/02/2025 | AS Carcassonn. | 22-23 | XIII Limouxin |
02/03/2025 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 16 | XIII Limouxin | 30 - 18 | SM Pia XIII |
27/10/2024 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 5 | SM Pia XIII | 26 - 18 | XIII Limouxin |
02/03/2024 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 15 | XIII Limouxin | 10 - 18 | SM Pia XIII |
12/11/2023 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 6 | SM Pia XIII | 12 - 20 | XIII Limouxin |
17/12/2022 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 10 | SM Pia XIII | 6 - 20 | XIII Limouxin |
02/10/2022 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 1 | XIII Limouxin | 42 - 26 | SM Pia XIII |
Avversari incontri SM Pia XIII e XIII Limouxin (Apre una nuova scheda)
Da 2022/2023, 6 partite giocate : 2 vittorie Reti fatte 4 sconfitte di SM Pia XIII
Casa | Generale | |
---|---|---|
Serie generale (*) | PGGPGGGP | PGPGGPPG |
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Serie generale (*) | PPPGPPGP | PPGGGPGP |
20/04/2025 | Villefranche . | 18-22 | Saint-Estève. |
12/04/2025 | Saint-Estève. | 6-13 | SM Pia XIII |
30/03/2025 | AS Carcassonn. | 32-12 | Saint-Estève. |
15/03/2025 | Saint-Estève. | 44-4 | Toulouse olym. |
09/03/2025 | Saint-Estève. | 20-14 | Albi RL XIII |
01/03/2025 | Villeneuve XI. | 28-24 | Saint-Estève. |
23/02/2025 | Saint-Estève. | 22-14 | Villefranche . |
15/02/2025 | Saint-Estève. | 24-28 | SO Avignon XI. |
26/04/2025 | Villeneuve XI. | 22-28 | FC Lézignan . |
12/04/2025 | Villeneuve XI. | 48-6 | Villefranche . |
30/03/2025 | SM Pia XIII | 22-10 | Villeneuve XI. |
16/03/2025 | Villeneuve XI. | 30-18 | AS Carcassonn. |
09/03/2025 | Toulouse olym. | 16-32 | Villeneuve XI. |
01/03/2025 | Villeneuve XI. | 28-24 | Saint-Estève. |
15/02/2025 | Villeneuve XI. | 6-16 | Albi RL XIII |
01/02/2025 | SO Avignon XI. | 12-6 | Villeneuve XI. |
12/04/2025 | Saint-Estève. | 6-13 | SM Pia XIII |
15/03/2025 | Saint-Estève. | 44-4 | Toulouse olym. |
09/03/2025 | Saint-Estève. | 20-14 | Albi RL XIII |
23/02/2025 | Saint-Estève. | 22-14 | Villefranche . |
15/02/2025 | Saint-Estève. | 24-28 | SO Avignon XI. |
30/03/2025 | SM Pia XIII | 22-10 | Villeneuve XI. |
09/03/2025 | Toulouse olym. | 16-32 | Villeneuve XI. |
01/02/2025 | SO Avignon XI. | 12-6 | Villeneuve XI. |
11/01/2025 | XIII Limouxin | 18-6 | Villeneuve XI. |
21/12/2024 | FC Lézignan . | 18-20 | Villeneuve XI. |
01/03/2025 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 16 | Villeneuve XIII | 28 - 24 | Saint-Estève XIII Catalan |
07/12/2024 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 5 | Saint-Estève XIII Catalan | 20 - 14 | Villeneuve XIII |
10/02/2024 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 13 | Saint-Estève XIII Catalan | 52 - 2 | Villeneuve XIII |
21/10/2023 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 4 | Villeneuve XIII | 12 - 24 | Saint-Estève XIII Catalan |
28/01/2023 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 13 | Villeneuve XIII | 22 - 18 | Saint-Estève XIII Catalan |
29/10/2022 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 4 | Saint-Estève XIII Catalan | 42 - 20 | Villeneuve XIII |
10/04/2022 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 17 | Villeneuve XIII | 8 - 30 | Saint-Estève XIII Catalan |
12/02/2022 - Campionato Francese - Stagione Regolare - Giornata 8 | Saint-Estève XIII Catalan | 22 - 16 | Villeneuve XIII |
Avversari incontri Saint-Estève XIII Catalan e Villeneuve XIII (Apre una nuova scheda)
Da 2016/2017, 18 partite giocate : 13 vittorie Reti fatte 5 sconfitte di Saint-Estève XIII Catalan
Casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 5 | 4 |
Giocate | 1 | 2 |
Vinto | 0 (0 %) | 1 (50 %) |
Pareggiate | 1 (100 %) | 1 (50 %) |
Perso | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Reti fatte | 0 | 46 |
Media gol segnati | 23 | |
Reti subite | 0 | 4 |
Media gol subiti | 2 | |
Sequenza per questa competizione | NGGGG | GGGPGGGG |
Serie generale (*) | GGGNGGGG | GGGPGGGG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 3.5
Media di pareggi consecutivi in campionato : 1
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 5 | 2 |
Giocate | 1 | 2 |
Vinto | 1 (100 %) | 2 (100 %) |
Pareggiate | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Perso | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Reti fatte | 20 | 38 |
Media gol segnati | 20 | 19 |
Reti subite | 12 | 24 |
Media gol subiti | 12 | 12 |
Sequenza per questa competizione | GPGP | GPPGGPPG |
Serie generale (*) | GPGPGPGP | GPPGGPPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1.67
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 2
27/04/2025 | Hull FC | 12-36 | Wigan Warrior. |
18/04/2025 | Wigan Warrior. | 24-14 | St Helens RFC |
11/04/2025 | Hull Kingston. | 12-28 | Wigan Warrior. |
30/03/2025 | Wigan Warrior. | 54-0 | Salford Red D. |
22/03/2025 | Leeds Rhinos | 12-10 | Wigan Warrior. |
09/03/2025 | Wigan Warrior. | 44-18 | Huddersfield . |
02/03/2025 | Wigan Warrior. | 48-24 | Warrington Wo. |
21/02/2025 | Hull FC | 4-46 | Wigan Warrior. |
24/04/2025 | Warrington Wo. | 32-18 | St Helens RFC |
19/04/2025 | Leigh Centuri. | 18-14 | Warrington Wo. |
12/04/2025 | Warrington Wo. | 16-28 | Hull FC |
28/03/2025 | Warrington Wo. | 16-14 | Leeds Rhinos |
21/03/2025 | St Helens RFC | 12-14 | Warrington Wo. |
09/03/2025 | Warrington Wo. | 16-30 | Wakefield Tri. |
02/03/2025 | Wigan Warrior. | 48-24 | Warrington Wo. |
21/02/2025 | Warrington Wo. | 18-12 | Catalans Drag. |
18/04/2025 | Wigan Warrior. | 24-14 | St Helens RFC |
30/03/2025 | Wigan Warrior. | 54-0 | Salford Red D. |
09/03/2025 | Wigan Warrior. | 44-18 | Huddersfield . |
02/03/2025 | Wigan Warrior. | 48-24 | Warrington Wo. |
13/02/2025 | Wigan Warrior. | 0-0 | Leigh Centuri. |
19/04/2025 | Leigh Centuri. | 18-14 | Warrington Wo. |
21/03/2025 | St Helens RFC | 12-14 | Warrington Wo. |
02/03/2025 | Wigan Warrior. | 48-24 | Warrington Wo. |
16/02/2025 | Huddersfield . | 12-20 | Warrington Wo. |
04/10/2024 | Hull Kingston. | 10-8 | Warrington Wo. |
02/03/2025 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 3 | Wigan Warriors | 48 - 24 | Warrington Wolves |
26/07/2024 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 19 | Wigan Warriors | 4 - 40 | Warrington Wolves |
01/06/2024 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 13 | Warrington Wolves | 18 - 19 | Wigan Warriors |
14/07/2023 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 19 | Wigan Warriors | 26 - 12 | Warrington Wolves |
14/04/2023 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 9 | Warrington Wolves | 6 - 13 | Wigan Warriors |
05/08/2022 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 22 | Wigan Warriors | 32 - 6 | Warrington Wolves |
29/04/2022 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 11 | Warrington Wolves | 22 - 40 | Wigan Warriors |
05/09/2021 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 23 | Wigan Warriors | 6 - 10 | Warrington Wolves |
Avversari incontri Wigan Warriors e Warrington Wolves (Apre una nuova scheda)
Da 2006, 51 partite giocate : 26 vittorie Reti fatte 23 sconfitte di Wigan Warriors e 2 partite nulle
Casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 12 | 12 |
Giocate | 1 | 2 |
Vinto | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Pareggiate | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Perso | 1 (100 %) | 2 (100 %) |
Reti fatte | 6 | 24 |
Media gol segnati | 6 | 12 |
Reti subite | 46 | 65 |
Media gol subiti | 46 | 32.5 |
Sequenza per questa competizione | PGPPP | PPGPPPPG |
Serie generale (*) | PPPPGPPP | PPGPPPPG |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 3.5
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 7 | 7 |
Giocate | 1 | 2 |
Vinto | 1 (100 %) | 1 (50 %) |
Pareggiate | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Perso | 0 (0 %) | 1 (50 %) |
Reti fatte | 14 | 26 |
Media gol segnati | 14 | 13 |
Reti subite | 12 | 26 |
Media gol subiti | 12 | 13 |
Sequenza per questa competizione | GGGPP | PPGPGPGP |
Serie generale (*) | PPPGGGPP | PPGPGPGP |
Media di vittorie consecutive in campionato : 1
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 1.25
26/04/2025 | Huddersfield . | 12-30 | Castleford Ti. |
17/04/2025 | Wakefield Tri. | 13-12 | Castleford Ti. |
12/04/2025 | Castleford Ti. | 6-20 | Leigh Centuri. |
27/03/2025 | Castleford Ti. | 14-24 | Hull FC |
22/03/2025 | Castleford Ti. | 4-26 | Catalans Drag. |
07/03/2025 | Castleford Ti. | 22-14 | Salford Red D. |
02/03/2025 | Leeds Rhinos | 38-24 | Castleford Ti. |
22/02/2025 | Castleford Ti. | 6-46 | St Helens RFC |
26/04/2025 | Catalans Drag. | 24-20 | Wakefield Tri. |
17/04/2025 | Wakefield Tri. | 13-12 | Castleford Ti. |
11/04/2025 | St Helens RFC | 26-14 | Wakefield Tri. |
28/03/2025 | Leigh Centuri. | 14-40 | Wakefield Tri. |
21/03/2025 | Wakefield Tri. | 12-16 | Hull FC |
09/03/2025 | Warrington Wo. | 16-30 | Wakefield Tri. |
01/03/2025 | Wakefield Tri. | 6-26 | St Helens RFC |
20/02/2025 | Wakefield Tri. | 12-14 | Hull Kingston. |
12/04/2025 | Castleford Ti. | 6-20 | Leigh Centuri. |
27/03/2025 | Castleford Ti. | 14-24 | Hull FC |
22/03/2025 | Castleford Ti. | 4-26 | Catalans Drag. |
07/03/2025 | Castleford Ti. | 22-14 | Salford Red D. |
22/02/2025 | Castleford Ti. | 6-46 | St Helens RFC |
26/04/2025 | Catalans Drag. | 24-20 | Wakefield Tri. |
11/04/2025 | St Helens RFC | 26-14 | Wakefield Tri. |
28/03/2025 | Leigh Centuri. | 14-40 | Wakefield Tri. |
09/03/2025 | Warrington Wo. | 16-30 | Wakefield Tri. |
15/02/2025 | Leeds Rhinos | 12-14 | Wakefield Tri. |
17/04/2025 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 8 | Wakefield Trinity Wildcats | 13 - 12 | Castleford Tigers |
18/08/2023 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 22 | Wakefield Trinity Wildcats | 12 - 28 | Castleford Tigers |
06/04/2023 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 8 | Castleford Tigers | 16 - 4 | Wakefield Trinity Wildcats |
29/07/2022 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 21 | Castleford Tigers | 6 - 32 | Wakefield Trinity Wildcats |
14/04/2022 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 8 | Wakefield Trinity Wildcats | 4 - 34 | Castleford Tigers |
21/08/2021 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 20 | Castleford Tigers | 23 - 18 | Wakefield Trinity Wildcats |
16/06/2021 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 10 | Wakefield Trinity Wildcats | 12 - 18 | Castleford Tigers |
21/02/2020 - Super League - Stagione Regolare - Giornata 4 | Castleford Tigers | 32 - 15 | Wakefield Trinity Wildcats |
Avversari incontri Castleford Tigers e Wakefield Trinity Wildcats (Apre una nuova scheda)
Da 2006, 45 partite giocate : 29 vittorie Reti fatte 16 sconfitte di Castleford Tigers
Casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 9 | 10 |
Giocate | 1 | 2 |
Vinto | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Pareggiate | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Perso | 1 (100 %) | 2 (100 %) |
Reti fatte | 12 | 22 |
Media gol segnati | 12 | 11 |
Reti subite | 20 | 44 |
Media gol subiti | 20 | 22 |
Sequenza per questa competizione | PPPPP | PPPPPPPP |
Serie generale (*) | GPGPPPPP | PPPPPPPP |
Media di vittorie consecutive in campionato : 0
Media di pareggi consecutivi in campionato : 0
Media di sconfitte consecutive in campionato : 9
Fuori casa | Generale | |
---|---|---|
Classifica | 4 | 8 |
Giocate | 1 | 2 |
Vinto | 1 (100 %) | 1 (50 %) |
Pareggiate | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Perso | 0 (0 %) | 1 (50 %) |
Reti fatte | 24 | 28 |
Media gol segnati | 24 | 14 |
Reti subite | 4 | 50 |
Media gol subiti | 4 | 25 |
Sequenza per questa competizione | GGGGG | PGNGGGPP |
Serie generale (*) | PPPGGGGG | PGNGGGPP |
