Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Svezia - 30 Aprile 2003
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Juniores Maschile da 7 Giugno a 13 Giugno 2021 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 | |
Wimbledon Grande Slam Juniores Maschile da 5 Luglio a 11 Luglio 2021 (Erba) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-3 | |
US Open Grande Slam Juniores Maschile da 6 Settembre a 12 Settembre 2021 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Roland Garros Grande Slam Juniores Maschile da 4 Ottobre a 11 Ottobre 2020 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 7 Giugno a 13 Giugno 2021 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-6 7-5 10-6 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | w.o. |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Wimbledon Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 6 Luglio a 11 Luglio 2021 (Erba) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 6-4 |
US Open Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 6 Settembre a 12 Settembre 2021 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 6-0 10-8 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 3-6 6-3 10-7 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 6 Ottobre a 11 Ottobre 2020 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-3 6-0 |