Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | ![]() | 1 | 2018/2019 | 2018/2019 |
---|---|---|---|
1 | Austria | 1 |
2 | Bielorussia | 1 |
3 | Brasile | 1 |
4 | Canada | 1 |
5 | Cina | 1 |
6 | Galles | 1 |
7 | Italia | 1 |
8 | Malesia | 1 |
1 | Malesia | 6 |
2 | Canada | 6 |
3 | Galles | 5 |
4 | Austria | 5 |
5 | Italia | 5 |
6 | Cina | 5 |
7 | Bielorussia | 4 |
8 | Brasile | 4 |
1 | Canada | 6 |
2 | Malesia | 6 |
3 | Austria | 5 |
4 | Cina | 5 |
5 | Galles | 5 |
6 | Italia | 5 |
7 | Bielorussia | 4 |
8 | Brasile | 4 |
1 | Canada | 4 |
2 | Italia | 4 |
3 | Galles | 3 |
4 | Malesia | 3 |
5 | Austria | 2 |
6 | Brasile | 1 |
7 | Cina | 1 |
8 | Bielorussia | 0 |
1 | Italia | 80 % |
2 | Canada | 67 % |
3 | Galles | 60 % |
4 | Malesia | 50 % |
5 | Austria | 40 % |
6 | Brasile | 25 % |
7 | Cina | 20 % |
8 | Bielorussia | 0 % |
1 | Cina | 2 |
2 | Canada | 1 |
3 | Malesia | 1 |
4 | Austria | 0 |
5 | Bielorussia | 0 |
6 | Brasile | 0 |
7 | Galles | 0 |
8 | Italia | 0 |
1 | Bielorussia | 4 |
2 | Austria | 3 |
3 | Brasile | 3 |
4 | Cina | 2 |
5 | Galles | 2 |
6 | Malesia | 2 |
7 | Canada | 1 |
8 | Italia | 1 |
1 | Bielorussia | 100 % |
2 | Brasile | 75 % |
3 | Austria | 60 % |
4 | Cina | 40 % |
5 | Galles | 40 % |
6 | Malesia | 33 % |
7 | Italia | 20 % |
8 | Canada | 17 % |
1 | Cina | 40 % |
2 | Canada | 17 % |
3 | Malesia | 17 % |
4 | Austria | 0 % |
5 | Bielorussia | 0 % |
6 | Brasile | 0 % |
7 | Galles | 0 % |
8 | Italia | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts, N=1 pts e P=0 pts)
Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | N | P | rf | rs | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2018/2019 | 1° | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | +6 |
2 | ![]() | 1 | 2018/2019 | 3° | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 |
3 | ![]() | 1 | 2018/2019 | 2° | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | +6 |
4 | ![]() | 1 | 2018/2019 | - | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 |
5 | ![]() | 1 | 2018/2019 | 4° | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 |
6 | ![]() | 1 | 2018/2019 | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 |
7 | ![]() | 1 | 2018/2019 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
8 | ![]() | 1 | 2018/2019 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 |