Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | ![]() | 1 | 2019 | 2019 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2021 | 2021 |
Squadra | Vincitori | Finalisti |
---|---|---|
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | |
![]() | ||
![]() |
Paese | Vincitori | Finalisti |
---|---|---|
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | |
![]() | ||
![]() |
Città | Vincitori | Finalisti |
---|---|---|
Wettingen | 1 | 1 |
Boom | 1 | 0 |
Sumy | 1 | |
Gorgonzola | ||
Lilla |
1 | Siauliai Ginstrekte SSG | 5 |
2 | SK Slavia Praha | 4 |
3 | HC Rotweiss Wettingen | 3 |
4 | Milne Craig Clydesdale Wes. | 3 |
5 | Braxgata HC | 2 |
6 | HC Argentia | 2 |
7 | AHTC Vienna | 1 |
8 | CUS Pisa | 1 |
9 | Catholic Institute HC | 1 |
10 | Edinburgh University HC | 1 |
1 | Siauliai Ginstrekte SSG | 14 |
2 | HC Rotweiss Wettingen | 11 |
3 | SK Slavia Praha | 10 |
4 | Braxgata HC | 8 |
5 | Milne Craig Clydesdale Wes. | 8 |
6 | CUS Pisa | 4 |
7 | Luzerner SC | 4 |
8 | Edinburgh University HC | 4 |
9 | HC Metrostroy | 4 |
10 | Swansea City HC | 4 |
1 | Braxgata HC | 4 |
2 | CUS Pisa | 4 |
3 | Edinburgh University HC | 4 |
4 | HC Metrostroy | 4 |
5 | HC Saint-Petersburg | 4 |
6 | Lille MHC | 4 |
7 | Luzerner SC | 4 |
8 | Swansea City HC | 4 |
9 | HC Rotweiss Wettingen | 3.7 |
10 | Loreto HC | 3 |
1 | Braxgata HC | 8 |
2 | HC Rotweiss Wettingen | 4 |
3 | SK Slavia Praha | 4 |
4 | Siauliai Ginstrekte SSG | 4 |
5 | Lille MHC | 3 |
6 | Milne Craig Clydesdale Wes. | 3 |
7 | Edinburgh University HC | 2 |
8 | HC Argentia | 2 |
9 | HC Metrostroy | 2 |
10 | Loreto HC | 2 |
1 | Braxgata HC | 100 % |
2 | Lille MHC | 75 % |
3 | HC Argentia | 67 % |
4 | Loreto HC | 67 % |
5 | MSC Sumchanka | 67 % |
6 | Edinburgh University HC | 50 % |
7 | HC Metrostroy | 50 % |
8 | SK Slavia Praha | 40 % |
9 | Milne Craig Clydesdale Wes. | 38 % |
10 | HC Rotweiss Wettingen | 36 % |
1 | HC Rotweiss Wettingen | 4 |
2 | SK Slavia Praha | 3 |
3 | Edinburgh University HC | 2 |
4 | Milne Craig Clydesdale Wes. | 2 |
5 | Polisportiva Valverde | 2 |
6 | Swansea City HC | 2 |
7 | CUS Pisa | 1 |
8 | HC Argentia | 1 |
9 | HC Saint-Petersburg | 1 |
10 | Loreto HC | 1 |
1 | Siauliai Ginstrekte SSG | 10 |
2 | CUS Pisa | 3 |
3 | HC Rotweiss Wettingen | 3 |
4 | HC Saint-Petersburg | 3 |
5 | Luzerner SC | 3 |
6 | Milne Craig Clydesdale Wes. | 3 |
7 | SK Slavia Praha | 3 |
8 | HC 1972 Rakovník | 2 |
9 | HC Metrostroy | 2 |
10 | SG Amsicora ASD | 2 |
1 | HC 1972 Rakovník | 100 % |
2 | CUS Pisa | 75 % |
3 | HC Saint-Petersburg | 75 % |
4 | Luzerner SC | 75 % |
5 | Siauliai Ginstrekte SSG | 71 % |
6 | SG Amsicora ASD | 67 % |
7 | HC Metrostroy | 50 % |
8 | Swansea City HC | 50 % |
9 | Milne Craig Clydesdale Wes. | 38 % |
10 | MSC Sumchanka | 33 % |
1 | Polisportiva Valverde | 67 % |
2 | Edinburgh University HC | 50 % |
3 | Swansea City HC | 50 % |
4 | HC Rotweiss Wettingen | 36 % |
5 | HC Argentia | 33 % |
6 | Loreto HC | 33 % |
7 | SK Slavia Praha | 30 % |
8 | CUS Pisa | 25 % |
9 | HC Saint-Petersburg | 25 % |
10 | Luzerner SC | 25 % |
(Calcolo basato su V=2 pts, N=1 pts e P=0 pts)
Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | N | P | rf | rs | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2018 | 1° | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 8 | +42 |
2 | ![]() | 3 | 2018 | 1° | 31 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 20 | -5 |
3 | ![]() | 5 | 2018 | 2° | 30 | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | 45 | -20 |
4 | ![]() | 4 | 2019 | 1° | 29 | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 20 | +9 |
5 | ![]() | 3 | 2018 | 2° | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
6 | ![]() | 1 | 2019 | 3° | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
7 | ![]() | 1 | 2018 | 1° | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 |
8 | ![]() | 1 | 2022 | 1° | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
9 | ![]() | 2 | 2021 | 3° | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 |
10 | ![]() | 1 | 2018 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 2021 | 2° | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 |
12 | ![]() | 1 | 2022 | 2° | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 |
13 | ![]() | 1 | 2021 | 4° | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 |
14 | ![]() | 1 | 2018 | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
15 | ![]() | 1 | 2019 | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 |
16 | ![]() | 1 | 2019 | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 |
17 | ![]() | 1 | 2018 | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 |
18 | ![]() | 1 | 2022 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |