Attendere ...
- Bilancio per squadre da 1982
- Vincitori, finalisti e semifinalisti da 1982
- Statistiche varie da 1982
Numero di partecipazioni
1 | Corea del Sud | 10 |
2 | Giappone | 10 |
3 | India | 10 |
4 | Cina | 8 |
5 | Malesia | 6 |
6 | Hong Kong | 5 |
7 | Thailandia | 5 |
8 | Kazakistan | 4 |
9 | Singapore | 3 |
10 | Taiwan | 2 |
Numero di partite giocate
1 | India | 56 |
2 | Corea del Sud | 56 |
3 | Giappone | 56 |
4 | Cina | 46 |
5 | Malesia | 33 |
6 | Thailandia | 27 |
7 | Hong Kong | 25 |
8 | Kazakistan | 22 |
9 | Singapore | 15 |
10 | Taiwan | 12 |
Partite per partecipazione
1 | Taiwan | 6 |
2 | Uzbekistan | 6 |
3 | Cina | 5.8 |
4 | Corea del Sud | 5.6 |
5 | Giappone | 5.6 |
6 | India | 5.6 |
7 | Kazakistan | 5.5 |
8 | Malesia | 5.5 |
9 | Thailandia | 5.4 |
10 | Corea del Nord | 5 |
Vittorie
1 | Corea del Sud | 43 |
2 | Giappone | 36 |
3 | Cina | 31 |
4 | India | 30 |
5 | Malesia | 16 |
6 | Kazakistan | 4 |
7 | Thailandia | 3 |
8 | Uzbekistan | 3 |
9 | Indonesia | 2 |
10 | Corea del Nord | 1 |
Numero di vittorie nelle partite giocate
1 | Corea del Sud | 77 % |
2 | Cina | 67 % |
3 | Giappone | 64 % |
4 | India | 54 % |
5 | Malesia | 48 % |
6 | Indonesia | 40 % |
7 | Uzbekistan | 25 % |
8 | Corea del Nord | 20 % |
9 | Kazakistan | 18 % |
10 | Thailandia | 11 % |
Partite pareggiate
1 | Corea del Sud | 5 |
2 | Giappone | 5 |
3 | Cina | 4 |
4 | India | 4 |
5 | Uzbekistan | 3 |
6 | Malesia | 2 |
7 | Hong Kong | 1 |
8 | Kazakistan | 1 |
9 | Taiwan | 1 |
10 | Corea del Nord | 0 |
Sconfitte
1 | Thailandia | 24 |
2 | Hong Kong | 23 |
3 | India | 22 |
4 | Kazakistan | 17 |
5 | Giappone | 15 |
6 | Malesia | 15 |
7 | Singapore | 14 |
8 | Cina | 11 |
9 | Taiwan | 10 |
10 | Corea del Sud | 8 |
Numero di sconfitte nelle partite giocate
1 | Singapore | 93 % |
2 | Hong Kong | 92 % |
3 | Thailandia | 89 % |
4 | Taiwan | 83 % |
5 | Corea del Nord | 80 % |
6 | Kazakistan | 77 % |
7 | Indonesia | 60 % |
8 | Uzbekistan | 50 % |
9 | Malesia | 45 % |
10 | India | 39 % |
Numero di pareggi nelle partite giocate
1 | Uzbekistan | 25 % |
2 | Cina | 9 % |
3 | Corea del Sud | 9 % |
4 | Giappone | 9 % |
5 | Taiwan | 8 % |
6 | India | 7 % |
7 | Malesia | 6 % |
8 | Kazakistan | 5 % |
9 | Hong Kong | 4 % |
10 | Corea del Nord | 0 % |
- Classifica di tutti i tempi da 1982
(Calcolo basato su V=2 pts, N=1 pts e P=0 pts)