Attendere ...
Attendere ...
- Bilancio per squadre da 1920
- Vincitori e finalisti dal 1920
- Vincitori e Finalisti per città dal 1920
Città | Vincitori | Finalisti |
Green Bay | 14 | 4 |
Chicago | 11 | 11 |
New York | 9 | 14 |
Cleveland | 6 | 5 |
Foxborough | 6 | 5 |
Pittsburgh | 6 | 2 |
Washington | 5 | 5 |
Dallas | 5 | 4 |
San Francisco | 5 | 2 |
Philadelphia | 4 | 4 |
Detroit | 4 | 1 |
Baltimore | 4 | 1 |
Denver | 3 | 5 |
Kansas City | 3 | 2 |
Oakland | 3 | 2 |
Los Angeles | 2 | 4 |
Miami | 2 | 3 |
Indianapolis | 2 | 2 |
Canton | 2 | 0 |
Tampa Bay | 2 | 0 |
Seattle | 1 | 2 |
St. Louis | 1 | 2 |
Frankford | 1 | 1 |
Akron | 1 | 0 |
New Orleans | 1 | 0 |
Providence | 1 | 0 |
Buffalo | | 5 |
Minneapolis | | 4 |
Cincinnati | | 3 |
Atlanta | | 2 |
Charlotte | | 2 |
Portsmouth | | 2 |
Pottsville | | 1 |
Boston | | 1 |
Glendale | | 1 |
Nashville | | 1 |
San Diego | | 1 |
- Statistiche varie da 2003/2004
Numero di partecipazioni
1 | Arizona Cardinals | 22 |
2 | Atlanta Falcons | 22 |
3 | Baltimore Ravens | 22 |
4 | Buffalo Bills | 22 |
5 | Carolina Panthers | 22 |
6 | Chicago Bears | 22 |
7 | Cincinnati Bengals | 22 |
8 | Cleveland Browns | 22 |
9 | Dallas Cowboys | 22 |
10 | Denver Broncos | 22 |
Numero di partite giocate
1 | New England Patriots | 453 |
2 | Green Bay Packers | 441 |
3 | Seattle Seahawks | 441 |
4 | Indianapolis Colts | 440 |
5 | Baltimore Ravens | 439 |
6 | Philadelphia Eagles | 438 |
7 | Kansas City Chiefs | 438 |
8 | Pittsburgh Steelers | 438 |
9 | San Francisco 49ers | 431 |
10 | Dallas Cowboys | 431 |
Partite per partecipazione
1 | New England Patriots | 20.6 |
2 | Baltimore Ravens | 20 |
3 | Green Bay Packers | 20 |
4 | Indianapolis Colts | 20 |
5 | Seattle Seahawks | 20 |
6 | Kansas City Chiefs | 19.9 |
7 | Philadelphia Eagles | 19.9 |
8 | Pittsburgh Steelers | 19.9 |
9 | San Diego Chargers | 19.9 |
10 | Los Angeles Rams | 19.7 |
Vittorie
1 | New England Patriots | 306 |
2 | Baltimore Ravens | 269 |
3 | Pittsburgh Steelers | 268 |
4 | Green Bay Packers | 260 |
5 | Seattle Seahawks | 255 |
6 | Kansas City Chiefs | 246 |
7 | Philadelphia Eagles | 246 |
8 | Indianapolis Colts | 245 |
9 | New Orleans Saints | 236 |
10 | Dallas Cowboys | 231 |
Numero di vittorie nelle partite giocate
1 | New England Patriots | 68 % |
2 | Baltimore Ravens | 61 % |
3 | Pittsburgh Steelers | 61 % |
4 | Green Bay Packers | 59 % |
5 | Seattle Seahawks | 58 % |
6 | Indianapolis Colts | 56 % |
7 | Kansas City Chiefs | 56 % |
8 | Philadelphia Eagles | 56 % |
9 | New Orleans Saints | 55 % |
10 | Dallas Cowboys | 54 % |
Partite pareggiate
1 | Cincinnati Bengals | 4 |
2 | Minnesota Vikings | 4 |
3 | Philadelphia Eagles | 3 |
4 | Arizona Cardinals | 2 |
5 | Detroit Lions | 2 |
6 | Green Bay Packers | 2 |
7 | Pittsburgh Steelers | 2 |
8 | San Francisco 49ers | 2 |
9 | Carolina Panthers | 1 |
10 | Chicago Bears | 1 |
Sconfitte
1 | Cleveland Browns | 264 |
2 | Jacksonville Jaguars | 258 |
3 | Detroit Lions | 242 |
4 | Arizona Cardinals | 239 |
5 | New York Jets | 238 |
6 | Tampa Bay Buccaneers | 238 |
7 | New York Giants | 227 |
8 | Atlanta Falcons | 224 |
9 | Houston Texans | 224 |
10 | Carolina Panthers | 223 |
Numero di sconfitte nelle partite giocate
1 | Oakland Raiders | 65 % |
2 | Cleveland Browns | 64 % |
3 | Jacksonville Jaguars | 61 % |
4 | Saint Louis Rams | 61 % |
5 | Washington Commanders | 59 % |
6 | Detroit Lions | 58 % |
7 | Washington Redskins | 58 % |
8 | Arizona Cardinals | 56 % |
9 | New York Jets | 56 % |
10 | Tampa Bay Buccaneers | 56 % |
Numero di pareggi nelle partite giocate
1 | Washington Commanders | 2 % |
2 | Cincinnati Bengals | 1 % |
3 | Las Vegas Raiders | 1 % |
4 | Minnesota Vikings | 1 % |
5 | Philadelphia Eagles | 1 % |
6 | Arizona Cardinals | 0 % |
7 | Atlanta Falcons | 0 % |
8 | Baltimore Ravens | 0 % |
9 | Buffalo Bills | 0 % |
10 | Carolina Panthers | 0 % |
- Classifica di tutti i tempi da 2003/2004
(Calcolo basato su V=2 pts, N=1 pts e P=0 pts)
Attendere ...