Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | Claudia Scampoli - Margherita Bianchin | 1 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Squadra | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Claudia Scampoli - Margherita Bianchin | 1 | 1 | 1 |
Marta Ozolina - Luize Skrastina | 1 | 1 | |
Ieva Bumbauskaite - Karole Virbickaite | 1 | ||
Maria Francisca Rivas Zapata - Chris Vorpahl Villablanca | 1 |
| Paese | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Italia | 1 | 2 | 2 |
Lituania | 1 | ||
Cile | 1 |
| 1 | Claudia Scampoli - Margher. | 1 |
| 2 | Ieva Bumbauskaite - Karole. | 1 |
| 3 | Maria Francisca Rivas Zapa. | 1 |
| 4 | Marta Ozolina - Luize Skra. | 1 |
| 1 | Marta Ozolina - Luize Skra. | 2 |
| 2 | Ieva Bumbauskaite - Karole. | 2 |
| 3 | Maria Francisca Rivas Zapa. | 2 |
| 4 | Claudia Scampoli - Margher. | 2 |
| 1 | Claudia Scampoli - Margher. | 2 |
| 2 | Ieva Bumbauskaite - Karole. | 2 |
| 3 | Maria Francisca Rivas Zapa. | 2 |
| 4 | Marta Ozolina - Luize Skra. | 2 |
| 1 | Claudia Scampoli - Margher. | 2 |
| 2 | Maria Francisca Rivas Zapa. | 1 |
| 3 | Marta Ozolina - Luize Skra. | 1 |
| 4 | Ieva Bumbauskaite - Karole. | 0 |
| 1 | Claudia Scampoli - Margher. | 100 % |
| 2 | Maria Francisca Rivas Zapa. | 50 % |
| 3 | Marta Ozolina - Luize Skra. | 50 % |
| 4 | Ieva Bumbauskaite - Karole. | 0 % |
| 1 | Ieva Bumbauskaite - Karole. | 2 |
| 2 | Maria Francisca Rivas Zapa. | 1 |
| 3 | Marta Ozolina - Luize Skra. | 1 |
| 4 | Claudia Scampoli - Margher. | 0 |
| 1 | Ieva Bumbauskaite - Karole. | 100 % |
| 2 | Maria Francisca Rivas Zapa. | 50 % |
| 3 | Marta Ozolina - Luize Skra. | 50 % |
| 4 | Claudia Scampoli - Margher. | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)
| Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Scampoli - Margherita Bianchin (ITA) | 1 | 2020 | 1° | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Maria Francisca Rivas Zapata - Chris Vorpahl Villablanca (CHI) | 1 | 2020 | 3° | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Marta Ozolina - Luize Skrastina (ITA) | 1 | 2020 | 2° | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Ieva Bumbauskaite - Karole Virbickaite (LTU) | 1 | 2020 | 4° | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |