Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | ![]() | 1 | 2019 | 2019 |
---|---|---|---|
Squadra | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
Paese | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
1 | Grant Goldschmidt - Leo Wi. | 1 |
2 | Patrick Akumuntu Kavalo - . | 1 |
3 | Sainey Jawo - Babou Jarra . | 1 |
4 | Zouheir El Graoui - Mohame. | 1 |
1 | Zouheir El Graoui - Mohame. | 2 |
2 | Grant Goldschmidt - Leo Wi. | 2 |
3 | Patrick Akumuntu Kavalo - . | 2 |
4 | Sainey Jawo - Babou Jarra . | 2 |
1 | Grant Goldschmidt - Leo Wi. | 2 |
2 | Patrick Akumuntu Kavalo - . | 2 |
3 | Sainey Jawo - Babou Jarra . | 2 |
4 | Zouheir El Graoui - Mohame. | 2 |
1 | Sainey Jawo - Babou Jarra . | 2 |
2 | Patrick Akumuntu Kavalo - . | 1 |
3 | Zouheir El Graoui - Mohame. | 1 |
4 | Grant Goldschmidt - Leo Wi. | 0 |
1 | Sainey Jawo - Babou Jarra . | 100 % |
2 | Patrick Akumuntu Kavalo - . | 50 % |
3 | Zouheir El Graoui - Mohame. | 50 % |
4 | Grant Goldschmidt - Leo Wi. | 0 % |
1 | Grant Goldschmidt - Leo Wi. | 2 |
2 | Patrick Akumuntu Kavalo - . | 1 |
3 | Zouheir El Graoui - Mohame. | 1 |
4 | Sainey Jawo - Babou Jarra . | 0 |
1 | Grant Goldschmidt - Leo Wi. | 100 % |
2 | Patrick Akumuntu Kavalo - . | 50 % |
3 | Zouheir El Graoui - Mohame. | 50 % |
4 | Sainey Jawo - Babou Jarra . | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)
Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sainey Jawo - Babou Jarra Mbye (GAM) | 1 | 2019 | 1° | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Zouheir El Graoui - Mohamed Abicha (MAR) | 1 | 2019 | 2° | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | Patrick Akumuntu Kavalo - Olivier Ntagengwa (RWA) | 1 | 2019 | 3° | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Grant Goldschmidt - Leo Williams (RSA) | 1 | 2019 | 4° | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |