Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | Satono Ishitsubo - Asami Shiba | 1 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Squadra | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Satono Ishitsubo - Asami Shiba | 1 | 1 | 1 |
Sakurako Fujii - Minori Kumada | 1 | 1 | |
Brittany Kendall - Stefanie Weiler | 1 | ||
Tjasa Kotnik - Tjasa Jancar | 1 |
| Paese | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Giappone | 1 | 2 | 2 |
Australia | 1 | ||
Slovenia | 1 |
| 1 | Brittany Kendall - Stefani. | 1 |
| 2 | Sakurako Fujii - Minori Ku. | 1 |
| 3 | Satono Ishitsubo - Asami S. | 1 |
| 4 | Tjasa Kotnik - Tjasa Janca. | 1 |
| 1 | Sakurako Fujii - Minori Ku. | 2 |
| 2 | Satono Ishitsubo - Asami S. | 2 |
| 3 | Brittany Kendall - Stefani. | 2 |
| 4 | Tjasa Kotnik - Tjasa Janca. | 2 |
| 1 | Brittany Kendall - Stefani. | 2 |
| 2 | Sakurako Fujii - Minori Ku. | 2 |
| 3 | Satono Ishitsubo - Asami S. | 2 |
| 4 | Tjasa Kotnik - Tjasa Janca. | 2 |
| 1 | Satono Ishitsubo - Asami S. | 2 |
| 2 | Brittany Kendall - Stefani. | 1 |
| 3 | Sakurako Fujii - Minori Ku. | 1 |
| 4 | Tjasa Kotnik - Tjasa Janca. | 0 |
| 1 | Satono Ishitsubo - Asami S. | 100 % |
| 2 | Brittany Kendall - Stefani. | 50 % |
| 3 | Sakurako Fujii - Minori Ku. | 50 % |
| 4 | Tjasa Kotnik - Tjasa Janca. | 0 % |
| 1 | Tjasa Kotnik - Tjasa Janca. | 2 |
| 2 | Brittany Kendall - Stefani. | 1 |
| 3 | Sakurako Fujii - Minori Ku. | 1 |
| 4 | Satono Ishitsubo - Asami S. | 0 |
| 1 | Tjasa Kotnik - Tjasa Janca. | 100 % |
| 2 | Brittany Kendall - Stefani. | 50 % |
| 3 | Sakurako Fujii - Minori Ku. | 50 % |
| 4 | Satono Ishitsubo - Asami S. | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)
| Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satono Ishitsubo - Asami Shiba (JAP) | 1 | 2019 | 1° | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Sakurako Fujii - Minori Kumada (JAP) | 1 | 2019 | 2° | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| - | Brittany Kendall - Stefanie Weiler (AUS) | 1 | 2019 | 3° | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Tjasa Kotnik - Tjasa Jancar (SLO) | 1 | 2019 | 4° | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |