Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | Vasiliki Arvaniti - Panagiota Karagkouni | 1 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Squadra | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Vasiliki Arvaniti - Panagiota Karagkouni | 1 | 1 | 1 |
Amanda Dowdy - Corinne Quiggle | 1 | 1 | |
Rumpaipruet Numwong - Tanarattha Udomchavee | 1 | ||
Chiyo Suzuki - Yurika Sakaguchi | 1 |
| Paese | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Grecia | 1 | 1 | 1 |
Stati Uniti d'America | 1 | 1 | |
Giappone | 1 | ||
Thailandia | 1 |
| 1 | Amanda Dowdy - Corinne Qui. | 1 |
| 2 | Chiyo Suzuki - Yurika Saka. | 1 |
| 3 | Rumpaipruet Numwong - Tana. | 1 |
| 4 | Vasiliki Arvaniti - Panagi. | 1 |
| 1 | Vasiliki Arvaniti - Panagi. | 2 |
| 2 | Rumpaipruet Numwong - Tana. | 2 |
| 3 | Amanda Dowdy - Corinne Qui. | 2 |
| 4 | Chiyo Suzuki - Yurika Saka. | 2 |
| 1 | Amanda Dowdy - Corinne Qui. | 2 |
| 2 | Chiyo Suzuki - Yurika Saka. | 2 |
| 3 | Rumpaipruet Numwong - Tana. | 2 |
| 4 | Vasiliki Arvaniti - Panagi. | 2 |
| 1 | Vasiliki Arvaniti - Panagi. | 2 |
| 2 | Amanda Dowdy - Corinne Qui. | 1 |
| 3 | Chiyo Suzuki - Yurika Saka. | 1 |
| 4 | Rumpaipruet Numwong - Tana. | 0 |
| 1 | Vasiliki Arvaniti - Panagi. | 100 % |
| 2 | Amanda Dowdy - Corinne Qui. | 50 % |
| 3 | Chiyo Suzuki - Yurika Saka. | 50 % |
| 4 | Rumpaipruet Numwong - Tana. | 0 % |
| 1 | Rumpaipruet Numwong - Tana. | 2 |
| 2 | Amanda Dowdy - Corinne Qui. | 1 |
| 3 | Chiyo Suzuki - Yurika Saka. | 1 |
| 4 | Vasiliki Arvaniti - Panagi. | 0 |
| 1 | Rumpaipruet Numwong - Tana. | 100 % |
| 2 | Amanda Dowdy - Corinne Qui. | 50 % |
| 3 | Chiyo Suzuki - Yurika Saka. | 50 % |
| 4 | Vasiliki Arvaniti - Panagi. | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)
| Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliki Arvaniti - Panagiota Karagkouni (GRE) | 1 | 2019 | 1° | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Amanda Dowdy - Corinne Quiggle (USA) | 1 | 2019 | 2° | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Chiyo Suzuki - Yurika Sakaguchi (JAP) | 1 | 2019 | 3° | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Rumpaipruet Numwong - Tanarattha Udomchavee (THA) | 1 | 2019 | 4° | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |