Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | Mariafe Artacho - Taliqua Clancy | 1 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Squadra | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Mariafe Artacho - Taliqua Clancy | 1 | 1 | 1 |
Kelley Larsen - Emily Stockman | 1 | 1 | |
Agatha Bednarczuk - Eduarda Santos Lisboa | 1 | ||
Maria Antonelli - Carolina Solberg Salgado | 1 |
| Paese | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Australia | 1 | 1 | 1 |
Stati Uniti d'America | 1 | 1 | |
Brasile | 2 |
| 1 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 1 |
| 2 | Kelley Larsen - Emily Stoc. | 1 |
| 3 | Maria Antonelli - Carolina. | 1 |
| 4 | Mariafe Artacho - Taliqua . | 1 |
| 1 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 2 |
| 2 | Maria Antonelli - Carolina. | 2 |
| 3 | Mariafe Artacho - Taliqua . | 2 |
| 4 | Kelley Larsen - Emily Stoc. | 2 |
| 1 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 2 |
| 2 | Kelley Larsen - Emily Stoc. | 2 |
| 3 | Maria Antonelli - Carolina. | 2 |
| 4 | Mariafe Artacho - Taliqua . | 2 |
| 1 | Mariafe Artacho - Taliqua . | 2 |
| 2 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 1 |
| 3 | Kelley Larsen - Emily Stoc. | 1 |
| 4 | Maria Antonelli - Carolina. | 0 |
| 1 | Mariafe Artacho - Taliqua . | 100 % |
| 2 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 50 % |
| 3 | Kelley Larsen - Emily Stoc. | 50 % |
| 4 | Maria Antonelli - Carolina. | 0 % |
| 1 | Maria Antonelli - Carolina. | 2 |
| 2 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 1 |
| 3 | Kelley Larsen - Emily Stoc. | 1 |
| 4 | Mariafe Artacho - Taliqua . | 0 |
| 1 | Maria Antonelli - Carolina. | 100 % |
| 2 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 50 % |
| 3 | Kelley Larsen - Emily Stoc. | 50 % |
| 4 | Mariafe Artacho - Taliqua . | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)
| Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariafe Artacho - Taliqua Clancy (AUS) | 1 | 2019 | 1° | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Agatha Bednarczuk - Eduarda Santos Lisboa (BRA) | 1 | 2019 | 3° | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Kelley Larsen - Emily Stockman (USA) | 1 | 2019 | 2° | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Maria Antonelli - Carolina Solberg Salgado (BRA) | 1 | 2019 | 4° | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |