Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | ![]() | 1 | 2014 | 2014 |
---|---|---|---|
Squadra | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
Paese | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
1 | Christiaan Varenhorst - Re. | 1 |
2 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 1 |
3 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 1 |
4 | Youssef Krou - Edouard Row. | 1 |
1 | Youssef Krou - Edouard Row. | 2 |
2 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 2 |
3 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 2 |
4 | Christiaan Varenhorst - Re. | 2 |
1 | Christiaan Varenhorst - Re. | 2 |
2 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 2 |
3 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 2 |
4 | Youssef Krou - Edouard Row. | 2 |
1 | Christiaan Varenhorst - Re. | 2 |
2 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 1 |
3 | Youssef Krou - Edouard Row. | 1 |
4 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 0 |
1 | Christiaan Varenhorst - Re. | 100 % |
2 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 50 % |
3 | Youssef Krou - Edouard Row. | 50 % |
4 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 0 % |
1 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 2 |
2 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 1 |
3 | Youssef Krou - Edouard Row. | 1 |
4 | Christiaan Varenhorst - Re. | 0 |
1 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 100 % |
2 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 50 % |
3 | Youssef Krou - Edouard Row. | 50 % |
4 | Christiaan Varenhorst - Re. | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)
Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiaan Varenhorst - Reinder Nummerdor (NED) | 1 | 2014 | 1° | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Youssef Krou - Edouard Rowlandson (FRA) | 1 | 2014 | 3° | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Esteban Grimalt - Marco Grimalt (CHI) | 1 | 2014 | 2° | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Sebastian Fuchs - Thomas Kaczmarek (GER) | 1 | 2014 | 4° | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |