Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | ![]() | 1 | 2004 | 2004 |
---|---|---|---|
Squadra | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
Paese | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
2 | Jonas Reckermann - Markus . | 1 |
3 | Kristjan Kais - Rivo Vesik | 1 |
4 | Stefan Kobel - Patrick Heu. | 1 |
1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
2 | Jonas Reckermann - Markus . | 2 |
3 | Stefan Kobel - Patrick Heu. | 2 |
4 | Kristjan Kais - Rivo Vesik | 2 |
1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
2 | Jonas Reckermann - Markus . | 2 |
3 | Kristjan Kais - Rivo Vesik | 2 |
4 | Stefan Kobel - Patrick Heu. | 2 |
1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
2 | Jonas Reckermann - Markus . | 1 |
3 | Stefan Kobel - Patrick Heu. | 1 |
4 | Kristjan Kais - Rivo Vesik | 0 |
1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 100 % |
2 | Jonas Reckermann - Markus . | 50 % |
3 | Stefan Kobel - Patrick Heu. | 50 % |
4 | Kristjan Kais - Rivo Vesik | 0 % |
1 | Kristjan Kais - Rivo Vesik | 2 |
2 | Jonas Reckermann - Markus . | 1 |
3 | Stefan Kobel - Patrick Heu. | 1 |
4 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 0 |
1 | Kristjan Kais - Rivo Vesik | 100 % |
2 | Jonas Reckermann - Markus . | 50 % |
3 | Stefan Kobel - Patrick Heu. | 50 % |
4 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)
Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos (BRA) | 1 | 2004 | 1° | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Jonas Reckermann - Markus Dieckmann (GER) | 1 | 2004 | 2° | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | Stefan Kobel - Patrick Heuscher (SUI) | 1 | 2004 | 3° | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Kristjan Kais - Rivo Vesik (EST) | 1 | 2004 | 4° | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |