Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos | 1 | 2005 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Squadra | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos | 1 | 1 | 1 |
Markus Egger - Martin Laciga | 1 | 1 | |
Benjamin-Harley | 1 | ||
Andrew Schacht - Joshua Slack | 1 |
| Paese | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Brasile | 1 | 1 | 2 |
Svizzera | 1 | 1 | |
Australia | 1 |
| 1 | Andrew Schacht - Joshua Sl. | 1 |
| 2 | Benjamin-Harley | 1 |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
| 4 | Markus Egger - Martin Laci. | 1 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 2 | Benjamin-Harley | 2 |
| 3 | Markus Egger - Martin Laci. | 2 |
| 4 | Andrew Schacht - Joshua Sl. | 2 |
| 1 | Andrew Schacht - Joshua Sl. | 2 |
| 2 | Benjamin-Harley | 2 |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 4 | Markus Egger - Martin Laci. | 2 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 2 | Benjamin-Harley | 1 |
| 3 | Markus Egger - Martin Laci. | 1 |
| 4 | Andrew Schacht - Joshua Sl. | 0 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 100 % |
| 2 | Benjamin-Harley | 50 % |
| 3 | Markus Egger - Martin Laci. | 50 % |
| 4 | Andrew Schacht - Joshua Sl. | 0 % |
| 1 | Andrew Schacht - Joshua Sl. | 2 |
| 2 | Benjamin-Harley | 1 |
| 3 | Markus Egger - Martin Laci. | 1 |
| 4 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 0 |
| 1 | Andrew Schacht - Joshua Sl. | 100 % |
| 2 | Benjamin-Harley | 50 % |
| 3 | Markus Egger - Martin Laci. | 50 % |
| 4 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)
| Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos (BRA) | 1 | 2005 | 1° | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Benjamin-Harley (BRA) | 1 | 2005 | 3° | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Markus Egger - Martin Laciga (SUI) | 1 | 2005 | 2° | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Andrew Schacht - Joshua Slack (AUS) | 1 | 2005 | 4° | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |