Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | Victoria Bieneck - Julia Großner | 1 | 2014 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Squadra | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Victoria Bieneck - Julia Großner | 1 | 1 | 1 |
Ekaterina Syrtseva - Alexandra Shiryaeva (Moiseeva) | 1 | 1 | |
Angela Lobato Herrero - Paula Soria Gutiérrez | 1 | ||
Evgenia Ukolova - Maria Prokopeva | 1 |
| Paese | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Germania | 1 | 1 | 1 |
Russia | 1 | 2 | |
Spagna | 1 |
| 1 | Angela Lobato Herrero - Pa. | 1 |
| 2 | Ekaterina Syrtseva - Alexa. | 1 |
| 3 | Evgenia Ukolova - Maria Pr. | 1 |
| 4 | Victoria Bieneck - Julia G. | 1 |
| 1 | Victoria Bieneck - Julia G. | 2 |
| 2 | Angela Lobato Herrero - Pa. | 2 |
| 3 | Ekaterina Syrtseva - Alexa. | 2 |
| 4 | Evgenia Ukolova - Maria Pr. | 2 |
| 1 | Angela Lobato Herrero - Pa. | 2 |
| 2 | Ekaterina Syrtseva - Alexa. | 2 |
| 3 | Evgenia Ukolova - Maria Pr. | 2 |
| 4 | Victoria Bieneck - Julia G. | 2 |
| 1 | Victoria Bieneck - Julia G. | 2 |
| 2 | Ekaterina Syrtseva - Alexa. | 1 |
| 3 | Evgenia Ukolova - Maria Pr. | 1 |
| 4 | Angela Lobato Herrero - Pa. | 0 |
| 1 | Victoria Bieneck - Julia G. | 100 % |
| 2 | Ekaterina Syrtseva - Alexa. | 50 % |
| 3 | Evgenia Ukolova - Maria Pr. | 50 % |
| 4 | Angela Lobato Herrero - Pa. | 0 % |
| 1 | Angela Lobato Herrero - Pa. | 2 |
| 2 | Ekaterina Syrtseva - Alexa. | 1 |
| 3 | Evgenia Ukolova - Maria Pr. | 1 |
| 4 | Victoria Bieneck - Julia G. | 0 |
| 1 | Angela Lobato Herrero - Pa. | 100 % |
| 2 | Ekaterina Syrtseva - Alexa. | 50 % |
| 3 | Evgenia Ukolova - Maria Pr. | 50 % |
| 4 | Victoria Bieneck - Julia G. | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)
| Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Bieneck - Julia Großner (GER) | 1 | 2014 | 1° | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Evgenia Ukolova - Maria Prokopeva (RUS) | 1 | 2014 | 3° | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Ekaterina Syrtseva - Alexandra Shiryaeva (Moiseeva) (RUS) | 1 | 2014 | 2° | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Angela Lobato Herrero - Paula Soria Gutiérrez (ESP) | 1 | 2014 | 4° | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |