Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | ![]() | 1 | 2005 | 2005 |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2004 | 2004 |
Paese | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
1 | Benjamin-Harley | 1 |
2 | David Klemperer - Schneide. | 1 |
3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
4 | Franco-Tande | 1 |
5 | Jacob Gibb - Stein Metzger | 1 |
6 | Marcio Araujo-Fabio de Jes. | 1 |
7 | Markus Egger - Martin Laci. | 1 |
8 | Robert Nowotny - Peter Gar. | 1 |
1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
2 | Benjamin-Harley | 2 |
3 | Markus Egger - Martin Laci. | 2 |
4 | Marcio Araujo-Fabio de Jes. | 2 |
5 | Franco-Tande | 2 |
6 | Robert Nowotny - Peter Gar. | 2 |
7 | Jacob Gibb - Stein Metzger | 2 |
8 | David Klemperer - Schneide. | 2 |
1 | Benjamin-Harley | 2 |
2 | David Klemperer - Schneide. | 2 |
3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
4 | Franco-Tande | 2 |
5 | Jacob Gibb - Stein Metzger | 2 |
6 | Marcio Araujo-Fabio de Jes. | 2 |
7 | Markus Egger - Martin Laci. | 2 |
8 | Robert Nowotny - Peter Gar. | 2 |
1 | Franco-Tande | 2 |
2 | Marcio Araujo-Fabio de Jes. | 2 |
3 | Benjamin-Harley | 1 |
4 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
5 | Jacob Gibb - Stein Metzger | 1 |
6 | Markus Egger - Martin Laci. | 1 |
7 | David Klemperer - Schneide. | 0 |
8 | Robert Nowotny - Peter Gar. | 0 |
1 | Franco-Tande | 100 % |
2 | Marcio Araujo-Fabio de Jes. | 100 % |
3 | Benjamin-Harley | 50 % |
4 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 50 % |
5 | Jacob Gibb - Stein Metzger | 50 % |
6 | Markus Egger - Martin Laci. | 50 % |
7 | David Klemperer - Schneide. | 0 % |
8 | Robert Nowotny - Peter Gar. | 0 % |
1 | David Klemperer - Schneide. | 2 |
2 | Robert Nowotny - Peter Gar. | 2 |
3 | Benjamin-Harley | 1 |
4 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
5 | Jacob Gibb - Stein Metzger | 1 |
6 | Markus Egger - Martin Laci. | 1 |
7 | Franco-Tande | 0 |
8 | Marcio Araujo-Fabio de Jes. | 0 |
1 | David Klemperer - Schneide. | 100 % |
2 | Robert Nowotny - Peter Gar. | 100 % |
3 | Benjamin-Harley | 50 % |
4 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 50 % |
5 | Jacob Gibb - Stein Metzger | 50 % |
6 | Markus Egger - Martin Laci. | 50 % |
7 | Franco-Tande | 0 % |
8 | Marcio Araujo-Fabio de Jes. | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)
Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcio Araujo-Fabio de Jesus Magalhães (BRA) | 1 | 2005 | 1° | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Franco-Tande (BRA) | 1 | 2004 | 1° | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | Benjamin-Harley (BRA) | 1 | 2004 | 3° | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
4 | Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos (BRA) | 1 | 2004 | 2° | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | Markus Egger - Martin Laciga (SUI) | 1 | 2005 | 2° | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
- | Jacob Gibb - Stein Metzger (USA) | 1 | 2005 | 3° | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Robert Nowotny - Peter Gartmayer (AUT) | 1 | 2004 | 4° | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
- | David Klemperer - Schneider K. (GER) | 1 | 2005 | 4° | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |