Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Squadra | Titoli | Primo Titolo | Ultimo Titolo | Melissa Humana-Paredes - Brandie Wilkerson | 1 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Squadra | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Melissa Humana-Paredes - Brandie Wilkerson | 1 | 1 | 1 |
Julia Scoles - Betsi Flint | 1 | 1 | |
Chen Xue - Xinyi Xia | 1 | ||
Katja Stam - Raïsa Schoon | 1 |
| Paese | Vincitori | Finalisti | Semifinalisti |
|---|---|---|---|
Canada | 1 | 1 | 1 |
Stati Uniti d'America | 1 | 1 | |
Olanda | 1 | ||
Cina | 1 |
| 1 | Chen Xue - Xinyi Xia | 1 |
| 2 | Julia Scoles - Betsi Flint | 1 |
| 3 | Katja Stam - Raïsa Schoon | 1 |
| 4 | Melissa Humana-Paredes - B. | 1 |
| 1 | Chen Xue - Xinyi Xia | 2 |
| 2 | Katja Stam - Raïsa Schoon | 2 |
| 3 | Melissa Humana-Paredes - B. | 2 |
| 4 | Julia Scoles - Betsi Flint | 2 |
| 1 | Chen Xue - Xinyi Xia | 2 |
| 2 | Julia Scoles - Betsi Flint | 2 |
| 3 | Katja Stam - Raïsa Schoon | 2 |
| 4 | Melissa Humana-Paredes - B. | 2 |
| 1 | Melissa Humana-Paredes - B. | 2 |
| 2 | Chen Xue - Xinyi Xia | 1 |
| 3 | Julia Scoles - Betsi Flint | 1 |
| 4 | Katja Stam - Raïsa Schoon | 0 |
| 1 | Melissa Humana-Paredes - B. | 100 % |
| 2 | Chen Xue - Xinyi Xia | 50 % |
| 3 | Julia Scoles - Betsi Flint | 50 % |
| 4 | Katja Stam - Raïsa Schoon | 0 % |
| 1 | Katja Stam - Raïsa Schoon | 2 |
| 2 | Chen Xue - Xinyi Xia | 1 |
| 3 | Julia Scoles - Betsi Flint | 1 |
| 4 | Melissa Humana-Paredes - B. | 0 |
| 1 | Katja Stam - Raïsa Schoon | 100 % |
| 2 | Chen Xue - Xinyi Xia | 50 % |
| 3 | Julia Scoles - Betsi Flint | 50 % |
| 4 | Melissa Humana-Paredes - B. | 0 % |
(Calcolo basato su V=2 pts e P=1 pts)
| Squadra | S | Prim | Migl | Pun | G | V | P | rf | rs | diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Humana-Paredes - Brandie Wilkerson (CAN) | 1 | 2023 | 1° | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Julia Scoles - Betsi Flint (USA) | 1 | 2023 | 2° | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Chen Xue - Xinyi Xia (CHN) | 1 | 2023 | 3° | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Katja Stam - Raïsa Schoon (NED) | 1 | 2023 | 4° | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |