Attendere ...
- Bilancio per squadre da 1994
- Vincitori e finalisti dal 1994
- Statistiche varie da 2010
Numero di partecipazioni
| 1 | Cina | 3 |
| 2 | Corea del Sud | 3 |
| 3 | Giappone | 3 |
| 4 | Hong Kong | 3 |
| 5 | Pakistan | 3 |
| 6 | Taiwan | 3 |
| 7 | Thailandia | 3 |
| 8 | Mongolia | 2 |
| 9 | Indonesia | 1 |
| 10 | Laos | 1 |
Numero di partite giocate
| 1 | Giappone | 16 |
| 2 | Taiwan | 16 |
| 3 | Corea del Sud | 16 |
| 4 | Cina | 16 |
| 5 | Thailandia | 13 |
| 6 | Pakistan | 11 |
| 7 | Hong Kong | 11 |
| 8 | Mongolia | 6 |
| 9 | Indonesia | 5 |
| 10 | Sri Lanka | 2 |
Partite per partecipazione
| 1 | Cina | 5.3 |
| 2 | Corea del Sud | 5.3 |
| 3 | Giappone | 5.3 |
| 4 | Taiwan | 5.3 |
| 5 | Indonesia | 5 |
| 6 | Thailandia | 4.3 |
| 7 | Hong Kong | 3.7 |
| 8 | Pakistan | 3.7 |
| 9 | Mongolia | 3 |
| 10 | Laos | 2 |
Vittorie
| 1 | Corea del Sud | 14 |
| 2 | Giappone | 12 |
| 3 | Taiwan | 11 |
| 4 | Cina | 7 |
| 5 | Pakistan | 5 |
| 6 | Thailandia | 4 |
| 7 | Hong Kong | 2 |
| 8 | Indonesia | 1 |
| 9 | Sri Lanka | 1 |
| 10 | Laos | 0 |
Numero di vittorie nelle partite giocate
| 1 | Corea del Sud | 88 % |
| 2 | Giappone | 75 % |
| 3 | Taiwan | 69 % |
| 4 | Sri Lanka | 50 % |
| 5 | Pakistan | 45 % |
| 6 | Cina | 44 % |
| 7 | Thailandia | 31 % |
| 8 | Indonesia | 20 % |
| 9 | Hong Kong | 18 % |
| 10 | Laos | 0 % |
Sconfitte
| 1 | Cina | 9 |
| 2 | Hong Kong | 9 |
| 3 | Thailandia | 9 |
| 4 | Mongolia | 6 |
| 5 | Pakistan | 6 |
| 6 | Taiwan | 5 |
| 7 | Giappone | 4 |
| 8 | Indonesia | 4 |
| 9 | Corea del Sud | 2 |
| 10 | Laos | 2 |
Numero di sconfitte nelle partite giocate
| 1 | Laos | 100 % |
| 2 | Mongolia | 100 % |
| 3 | Hong Kong | 82 % |
| 4 | Indonesia | 80 % |
| 5 | Thailandia | 69 % |
| 6 | Cina | 56 % |
| 7 | Pakistan | 55 % |
| 8 | Sri Lanka | 50 % |
| 9 | Taiwan | 31 % |
| 10 | Giappone | 25 % |
- Classifica di tutti i tempi da 2010
(Calcolo basato su V=2 pts e P=0 pts)
Attendere ...