Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Pos | Sportivo | Pun | Vitt | Pod | Cont | GIR![]() | BEN![]() | QIN![]() | TOU![]() | GRA![]() | AUT![]() | SIB![]() | COU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marceli Boguslawski | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Jan Castellon | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Tiago Antunes | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Henrique Bravo | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Lorenzo Mark Finn | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Benjamin Noval Gonzalez | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Zoe Bäckstedt | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Gregor Mühlberger | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Fábio Costa | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 10 | Byron Munton | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 11 | Radoslaw Fratczak | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Michael Hettegger | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Kevin Vermaerke | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Emanuel Buchmann | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Nienke Veenhoven | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Mateo Pablo Ramírez Torres | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Henok Mulubrhan | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 18 | Seff Van Kerckhove | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Felicity Wilson-Haffenden | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Mark Donovan | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | José Neves Fernandes | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Max Bock | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Lars Rouffaer | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Bauke Mollema | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Jonathan Klever Caicedo Cepeda | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Questa tabella mostra la classifica sugli ultimi risultati di tutte le stagioni 8 presentati dal più recente al più vecchio.
I punti vengono assegnati utilizzando la seguente scala da 1 a 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Paul Double (GBR) | 22:37:12 |
| 2 | Victor Lafay (FRA) | 0:15 |
| 3 | Jhonnatan Manuel Narváez Prado (ECU) | 0:16 |
| 4 | Mikkel Frølich Honoré (DEN) | 0:19 |
| 5 | Jørgen Nordhagen (NOR) | 0:23 |
| 6 | Cian Uijtdebroeks (BEL) | s.t. |
| 7 | Kamiel Bonneu (BEL) | 0:30 |
| 8 | Pello Bilbao López de Armentia (ESP) | 0:31 |
| 9 | Ben Zwiehoff (GER) | s.t. |
| 10 | Lukas Nerurkar (GBR) | s.t. |
| 11 | Tao Geoghegan-Hart (GBR) | s.t. |
| 12 | Antoine Huby (FRA) | 0:35 |
| 13 | Remy Rochas (FRA) | 0:36 |
| 14 | Gregor Mühlberger (AUT) | 0:37 |
| 15 | Lars Craps (BEL) | s.t. |