Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Austria - 2 Aprile 1956
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Kitzbuhel da 3 Agosto a 9 Agosto 1987 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 2 Sconfitte
Istanbul da 22 Luglio a 28 Luglio 1985 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 | |
Vienna da 18 Novembre a 24 Novembre 1985 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-3 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Båstad da 11 Luglio a 17 Luglio 1983 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-6 6-0 | |
Kitzbuhel da 18 Luglio a 24 Luglio 1983 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Buenos Aires da 1 Febbraio a 7 Febbraio 1982 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-0 | |
Kitzbuhel da 19 Luglio a 25 Luglio 1982 (Terra battuta) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 4-6 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 3 Sconfitte
Kitzbuhel da 13 Luglio a 19 Luglio 1981 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 6-3 6-4 | |
Hilversum da 20 Luglio a 2 Agosto 1981 (Terra battuta) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-7 9-7 | |
Vienna da 19 Ottobre a 25 Ottobre 1981 (Indoor) | ||||
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-3 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Kitzbuhel da 21 Luglio a 10 Agosto 1980 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 6-2 |