Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Spagna - 18 Dicembre 1971
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2002 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 7-5 | |
Fed Cup 1mo Turno da 27 Aprile a 28 Aprile 2002 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup 1mo Turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-2 | |
Fed Cup 1mo Turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 | |
Fed Cup Quarti di Finale da 20 Luglio a 21 Luglio 2002 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup Quarti di Finale | sconfitta | ![]() | 4-6 7-6 6-3 | |
Fed Cup Quarti di Finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
Fed Cup Semifinali da 30 Ottobre a 31 Ottobre 2002 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup Semifinali | sconfitta da | ![]() | 4-6 6-4 9-7 | |
Fed Cup Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-3 7-6 | |
Fed Cup Finale da 2 Novembre a 3 Novembre 2002 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup Finale | sconfitta da | ![]() | 6-0 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Sony Ericsson Championships da 29 Ottobre a 4 Novembre 2001 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 4 Vittorie / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2000 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 3-6 6-3 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 1-6 6-0 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-1 | |
Giochi Olimpici Femminili da 25 Settembre a 27 Settembre 2000 (Cemento) | ||||
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Sony Ericsson Championships , 19 Novembre 2000 (Indoor) | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 7-5 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 1 Vittoria / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 18 Gennaio a 31 Gennaio 1999 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 | |
Sony Ericsson Championships , 21 Novembre 1999 (Indoor) | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-4 |
Titoli : 2 (, Grande Slam Femminile)
Finale : 1 ()
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 19 Gennaio a 1 Febbraio 1998 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-0 6-0 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6 7-5 | |
Sony Ericsson Championships , 22 Novembre 1998 (Indoor) | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 7-6 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 3 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 1997 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 1-0 ab. | |
Sedicesimo di finale | sconfitta da | ![]() | 1-6 6-4 8-6 | |
Sony Ericsson Championships , 23 Novembre 1997 (Indoor) | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 3-6 6-1 |
Titolo : 1 ()
Finali : 4 (, Grande Slam Femminile, Grande Slam Femminile, Giochi Olimpici Femminili)
Bilancio : 10 Vittorie / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 15 Gennaio a 28 Gennaio 1996 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-4 2-6 16-14 | |
Giochi Olimpici Femminili da 30 Luglio a 2 Agosto 1996 (Cemento) | ||||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 10-8 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 1-6 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6(7) | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 7-6(10-8) 6-2 | |
Sony Ericsson Championships , 24 Novembre 1996 (Indoor) | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 7-6 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-0 6-3 |
Titolo : 0
Finali : 4 (, Grande Slam Femminile, Grande Slam Femminile, Australian Open Grande Slam Femminile)
Bilancio : 6 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 16 Gennaio a 29 Gennaio 1995 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-0 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 6-1 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sony Ericsson Championships , 19 Novembre 1995 (Indoor) | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 4-6 6-4 6-4 |
Titoli : 3 ( Grande Slam Femminile, Grande Slam Femminile, )
Finale : 1 (Australian Open Grande Slam Femminile)
Bilancio : 6 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Femminile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 1994 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-1 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 6-0 6-2 | |
Sony Ericsson Championships , 20 Novembre 1994 (Indoor) | ||||
Ottavi di finale | sconfitta da | ![]() | 6-2 1-6 7-6 |
Titolo : 1 ()
Finali : 2 (, Sony Ericsson Championships)
Bilancio : 3 Vittorie / 1 Sconfitta
Sony Ericsson Championships , 21 Novembre 1993 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-2 5-7 6-2 | |
Finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 6-4 3-6 6-1 |
Titolo : 1 ()
Finali : 2 ( Grande Slam Femminile, )
Bilancio : 5 Vittorie / 2 Sconfitte
Giochi Olimpici Femminili da 4 Agosto a 7 Agosto 1992 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-1 6-3 | |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-3 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-0 6-1 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 6-3 3-6 6-1 | |
Sony Ericsson Championships , 22 Novembre 1992 (Indoor) | ||||
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 6-1 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 6-1 2-6 6-2 |
Titolo : 0
Finali : 3 ( Grande Slam Femminile, , )
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Sony Ericsson Championships , 24 Novembre 1991 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 4-6 6-1 6-0 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 1-6 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 1 ()
Bilancio : 1 Vittoria / 1 Sconfitta
Sony Ericsson Championships , 18 Novembre 1990 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 7-5 | |
Quarti di finale | sconfitta da | ![]() | 5-7 7-6 6-4 |
Titolo : 1 ( Grande Slam Femminile)
Finale : 1 ()
Bilancio : 2 Vittorie / 1 Sconfitta
Sony Ericsson Championships , 19 Novembre 1989 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 7-6 6-3 | |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 7-5 7-6 | |
Semifinali | sconfitta da | ![]() | 6-2 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Giochi Olimpici Femminili da 25 Settembre a 30 Settembre 1988 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta da | ![]() | 6-4 6-2 |
Risultati - doppio
Titolo : 0
Finale : 1 (Australian Open Grande Slam Doppio Femminile)
Bilancio : 6 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2002 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | walkover |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-6 6-1 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-7 6-1 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 14 Gennaio a 27 Gennaio 2002 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Fed Cup 1mo Turno da 27 Aprile a 28 Aprile 2002 (Alla scelta) | ||||
Fed Cup 1mo Turno | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Australian Open Grande Slam Doppio Misto)
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Doppio Femminile da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2000 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Primo turno | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Australian Open Grande Slam Doppio Misto da 17 Gennaio a 30 Gennaio 2000 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 6-2 6-4 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 7-5 6-1 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 7-6 |
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 21 Settembre a 27 Settembre 2000 (Cemento) | ||||
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-4 7-5 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 26 Luglio a 28 Luglio 1996 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 6-2 7-6 |
Incontro per il terzo posto | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Giochi Olimpici Femminili - Doppio)
Bilancio : 4 Vittorie / 1 Sconfitte
Giochi Olimpici Femminili - Doppio da 6 Agosto a 8 Agosto 1992 (Cemento) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-0 6-0 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-0 6-1 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitto da | ![]() ![]() | 7-5 2-6 6-2 |