Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Scelta di una stagione :
| Pos | Sportivo | Pun | Vitt | Pod | Cont | TOU![]() | TOU![]() | LAN![]() | TOU![]() | TOU![]() | TOU![]() | GIR![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuele Zoccarato | 185 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 3 | 89 | |||||
| 2 | Michal Pomorski | 170 | 0 | 1 | 25 % | 6 | 2 | 11 | |||||
| 3 | Filip Reha | 135 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 6 | 21 | |||||
| 4 | Andras Gusztav Pakot | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 49 | ||||||
| 5 | Tomasz Budzinski | 70 | 0 | 0 | 13 % | 32 | 37 | 4 | |||||
| 6 | Cesare Chesini | 70 | 0 | 0 | 13 % | 29 | 4 | ||||||
| 7 | Rutger Wouters | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 8 | Seppe Stroeykens | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | |||||||
| 9 | Zsombor Takacs | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | |||||||
| 10 | Camiel Klignet | 35 | 0 | 0 | 0 % | 8 | |||||||
| 11 | Márkó Tóth | 30 | 0 | 0 | 0 % | 9 | |||||||
| 12 | Marcin Budzinski | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | |||||||
| 13 | Márton Dina | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | 38 | ||||||
| 14 | Catalin-Luca Campean | 18 | 0 | 0 | 0 % | 12 | |||||||
| 15 | Joonas Puuraid | 16 | 0 | 0 | 0 % | 13 | 53 | ||||||
| 16 | Rastko Nikacevic | 14 | 0 | 0 | 0 % | 14 | |||||||
| 17 | Zétény Szijártó | 12 | 0 | 0 | 0 % | 15 | |||||||
| 18 | Davide Persico | 10 | 0 | 0 | 0 % | 16 | |||||||
| 19 | Filippo Magli | 8 | 0 | 0 | 0 % | 17 | |||||||
| 20 | Máté Endrédi | 6 | 0 | 0 | 0 % | 18 | |||||||
| 21 | Martin Voltr | 4 | 0 | 0 | 0 % | 19 | 71 | ||||||
| 22 | Felix Prunster | 2 | 0 | 0 | 0 % | 20 |
Questa tabella mostra la classifica sugli ultimi risultati di tutte le stagioni 8 presentati dal più recente al più vecchio.
I punti vengono assegnati utilizzando la seguente scala da 1 a 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Classifica limitato agli atleti che compaiono nella classifica generale.
| 1 | Lorenzo Cataldo (ITA) | 8:48:39 |
| 2 | Mihajlo Stolic (SRB) | 0:01 |
| 3 | Nikiforos Arvanitou (GRE) | 0:20 |
| 4 | Mattew-Denis Piciu (ROU) | s.t. |
| 5 | Jonas Müller (SUI) | 0:24 |
| 6 | Callum MacLeod (GBR) | s.t. |
| 7 | Manyu Julian Abi (INA) | s.t. |
| 8 | Horea-Stefan Precup (ROU) | s.t. |
| 9 | Muhammad Syelhan (INA) | s.t. |
| 10 | Ognjen Ilic (SRB) | s.t. |
| 11 | Iustin-Ioan Vaidian (ROU) | s.t. |
| 12 | Gregor Matija Cerne (SLO) | s.t. |
| 13 | Catalin Buta (ROU) | s.t. |
| 14 | Andrea De Totto (ITA) | 0:31 |
| 15 | Ivan Troia (ITA) | 0:34 |