Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Pattinaggio di Velocità - Campionati del Mondo Sprint - 2007/2008

Scelta di una stagione :

Olanda

Risultati Donne

Campionati del Mondo Sprint - Risultati Donne 2007/2008

OlandaOlanda - Heerenveen - 19 Gennaio 2008


Classificazione Femminili - 19 Gennaio 2008


Totale500 m1000 m500 m1000 m
1GERJenny Wolf (GER)152.31537,64 (1)1.17,06 (6)37,60 (1)1.17,09 (7)
2GERAnni Friesinger (GER)153.16038,70 (7)1.15,58 (1)38,76 (7)1.15,82 (2)
3NEDAnnette Gerritsen (NED)153.51038,36 (2)1.17,51 (8)38,44 (3)1.15,91 (3)
4ITAChiara Simionato (ITA)154.13538,94 (9)1.16,89 (5)38,75 (6)1.16,00 (4)
5NEDMarianne Timmer (NED)154.28538,91 (8)1.16,75 (3)38,64 (5)1.16,72 (6)
6NEDIreen Wüst (NED)154.64539,47 (19)1.15,64 (2)39,56 (19)1.15,59 (1)
7CANShannon Rempel (CAN)154.90538,95 (10)1.17,32 (7)39,02 (12)1.16,55 (5)
8CHNShuang Zhang (CHN)155.44538,49 (4)1.18,03 (11)38,61 (4)1.18,66 (14)
9GERHeike Hartmann (GER)155.65538,96 (11)1.17,75 (9)38,89 (10)1.17,86 (9)
10KORSang-hwa Lee (KOR)155.84038,46 (3)1.20,00 (22)38,27 (2)1.18,22 (10)
11RUSSvetlana Kaykan (RUS)156.01538,64 (6)1.18,58 (12)38,81 (8)1.18,55 (13)
12NEDPaulien Van Deutekom (NED)156.14039,63 (21)1.16,79 (4)39,56 (19)1.17,11 (8)
13USAElli Ochowicz (USA)156.55039,10 (17)1.18,67 (13)38,88 (9)1.18,47 (12)
14RUSYuliya Nemaya (RUS)157.12538,96 (11)1.19,08 (16)39,19 (16)1.18,87 (17)
15BLRSvetlana Radkevich (BLR)157.21539,20 (18)1.19,06 (15)39,13 (14)1.18,71 (16)
16JAPShihomi Shinya (JAP)157.29038,96 (11)1.19,16 (18)39,09 (13)1.19,32 (19)
17JAPSayuri Yoshii (JAP)157.66038,97 (14)1.19,00 (14)39,55 (17)1.19,28 (18)
18RUSEkaterina Malysheva (RUS)157.98039,55 (20)1.19,23 (19)39,65 (21)1.18,33 (11)
19KORBo Ra Lee (KOR)158.06039,05 (16)1.20,06 (23)39,17 (15)1.19,62 (20)
20JAPMaki Tabata (JAP)158.49540,01 (25)1.17,85 (10)40,22 (27)1.18,68 (15)
21CANKerry Simpson (CAN)158.80539,65 (22)1.19,57 (21)39,55 (17)1.19,64 (21)
22CHNAihua Xing (CHN)159.01039,00 (15)1.20,15 (24)38,93 (11)1.22,01 (28)
23CANDanielle Wotherspoon (CAN)160.25039,75 (23)1.20,49 (26)39,98 (22)1.20,55 (25)
24CANTamara Oudenaarden (CAN)160.70539,86 (24)1.21,15 (29)40,01 (23)1.20,52 (24)
25USAHeather Richardson (USA)160.82040,53 (28)1.20,51 (27)40,11 (25)1.19,85 (22)
26ROUBianca Anghel (ROU)160.85540,66 (29)1.19,44 (20)40,44 (28)1.20,07 (23)
27RUSYekaterina Lukoanova (RUS)161.09540,18 (27)1.20,38 (25)40,21 (26)1.21,03 (27)
28KAZNatalya Rybakova (KAZ)162.33040,75 (31)1.20,55 (28)40,86 (30)1.20,89 (26)
29BLRAnna Badajeva (BLR)163.90040,73 (30)1.22,81 (32)40,72 (29)1.22,09 (29)
30SWEPaulina Wallin (SWE)164.23540,09 (26)1.24,94 (34)40,04 (24)1.23,27 (32)
31UKRYelena Myagkikh (UKR)165.83041,74 (36)1.22,64 (31)41,44 (32)1.22,66 (30)
32ROUDaniela Oltean (ROU)166.08541,59 (33)1.23,02 (33)41,60 (33)1.22,77 (31)
33FINSusanna Potka (FIN)168.20541,73 (35)1.24,97 (35)41,90 (34)1.24,18 (33)
34SWEClaudia Wallin (SWE)169.66041,61 (34)1.27,65 (36)41,02 (31)1.26,41 (34)

Risultati Uomini

Medaglie

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati