Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Pattinaggio di Velocità - Campionati del Mondo Sprint - 1978/1979

Scelta di una stagione :

Germania

Risultati Donne

Campionati del Mondo Sprint - Risultati Donne 1978/1979

GermaniaGermania - Inzell - 17 Febbraio 1979


Classificazione Femminili - 17 Febbraio 1979


Totale500 m1000 m500 m1000 m
1USALeah Poulos-Mueller (USA)171.02042,21 (1)1.26,72 (4)42,10 (1)1.26,70 (5)
2USABeth Heiden (USA)171.91043,33 (7)1.26,09 (1)42,73 (5)1.25,61 (1)
3GDRChrista Luding-Rothenburger (GDR)171.94542,85 (3)1.26,30 (3)42,54 (2)1.26,81 (7)
4GDRSylvia Albrecht (GDR)171.97042,50 (2)1.26,77 (5)42,86 (7)1.26,45 (4)
5CANSylvia Burka (CAN)172.69543,44 (10)1.26,87 (7)42,81 (6)1.26,02 (2)
6URSTatyana Barabash-Averina (URS)172.84543,40 (9)1.26,27 (2)42,91 (9)1.26,80 (6)
7POLErwina Rys-Ferens (POL)173.50043,58 (11)1.26,85 (6)42,88 (8)1.27,23 (9)
8FRGMonika Holzner-Pflug (FRG)174.32543,08 (6)1.27,69 (10)43,22 (14)1.28,36 (15)
8NORBjørg Eva Jensen (NOR)174.32544,01 (17)1.28,21 (13)43,08 (11)1.26,26 (3)
10SUISylvia Brunner (SUI)174.63542,95 (5)1.28,50 (16)43,13 (13)1.28,61 (18)
11USAKim Kostron (USA)174.99044,43 (20)1.27,28 (9)43,47 (17)1.26,90 (8)
12SWEAnn-Sofie Järnström (SWE)175.71544,04 (18)1.29,17 (20)42,67 (3)1.28,84 19)
13NEDSijtje Van Der Lende (NED)175.73544,46 (22)1.27,10 (8)44,01 (22)1.27,43 (11)
14JAPMakiko Nagaya (JAP)176.02543,64 (12)1.28,51 (17)43,12 (12)1.30,02 (25)
15URSLyubov Sadchikova (URS)176.07042,88 (4)1.32,79 (30)42,70 (4)1.28,19 (14)
16CANBrenda Webster (CAN)176.52043,97 (15)1.28,11 (12)44,04 (23)1.28,91 (21)
17KORNam-Sun Lee (KOR)176.70543,73 (13)1.29,51 (22)43,35 (15)1.29,74 (23)
18NEDIna Steenbruggen (NED)177.19043,97 (15)1.28,68 (19)44,66 (29)1.28,44 (17)
19USACindy Seikkula (USA)177.23045,06 (6)1.28,22 (14)44,39 (27)1.27,34 (10)
20JAPYuko Ota (JAP)177.45044,60 (23)1.28,26 (15)44,63 (28)1.28,18 (13)
21SWESylvia Filipsson (SWE)178.00544,85 (25)1.29,67 (24)43,88 (20)1.28,88 (20)
22NEDSophie Westenbroek (NED)178.46545,54 (28)1.28,67 (18)43,81 (18)1.29,56 (22)
23POLEwa Bialkowska (POL)178.80044,44 (21)1.30,21 (26)43,99 (21)1.30,53 (27)
24NORAnn-Mari Tollefsen-Amundsen (NOR)178.82044,10 (19)1.29,32 (21)44,17 (24)1.31,78 (29)
25SWEAnnette Karlsson (SWE)178.89044,77 (24)1.29,53 (23)44,37 (26)1.29,97 (24)
26CHNWang Limei (CHN)184.72045,29 (27)1.32,66 (29)45,72 (30)1.34,76 (31)
27NEDHaitske Valentijn-Pijlman (NED)184.73543,94 (14)1.47,17 (31)43,03 (10)1.28,36 (15)
28SUIDolores Lier (SUI)184.84045,68 (29)1.32,36 (27)45,98 (31)1.34,00 (30)
29CANKathy Vogt (CAN)186.11043,39 (8)1.50,55 (32)43,37 (16)1.28,15 (12)
30GBRKim Ferran (GBR)188.39546,64 (30)1.32,56 (28)47,05 (32)1.36,85 (32)

Risultati Uomini

Medaglie

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati