Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Rugby - Campionato Europeo femminile a 7 U18 - Statistiche

Scelta di una stagione :

 
  • Belgio 7s U-18
  • Francia 7s U-18
  • Inghilterra 7s U-18
  • Irlanda 7s U-18
  • Portogallo 7s U-18
  • Repubblica Ceca 7s U-18
  • Scozia 7s U-18
  • Spagna 7s U-18
  • Ucraina 7s U-18

Home

Risultati dettagliati

Squadre

Statistiche

Campionato Europeo femminile a 7 U18 - Statistiche

  • Bilancio per squadre da 2018
    SquadraTitoliPrimo TitoloUltimo Titolo
    Francia 7s U-18Francia 7s U-18420182023
  • Vincitori e finalisti dal 2018
  • Vincitori e Finalisti per nazione dal 2018
    PaeseVincitoriFinalisti
    FRAFrancia40
    ESPSpagna2
    GBRGran Bretagna1
    ENGInghilterra1
    RUSRussia
    GERGermania
    IRLIrlanda
    CZERepubblica Ceca
  • Vincitori e Finalisti per città dal 2018
    CittàVincitoriFinalisti
    Rheinstetten
  • Statistiche varie da 2018

    Numero di partecipazioni
    1Belgio 7s U-18 23
    2Francia 7s U-18 23
    3Irlanda 7s U-18 23
    4Portogallo 7s U-18 23
    5Spagna 7s U-18 23
    6Ucraina 7s U-18 23
    7Georgia 7s U-18 22
    8Germania 7s U-18 22
    9Inghilterra 7s U-18 22
    10Lettonia 7s U-18 22
    Numero di partite giocate
    1Ucraina 7s U-18 218
    2Irlanda 7s U-18 218
    3Belgio 7s U-18 218
    4Francia 7s U-18 218
    5Portogallo 7s U-18 216
    6Spagna 7s U-18 216
    7Germania 7s U-18 212
    8Georgia 7s U-18 212
    9Svezia 7s U-18 212
    10Polonia 7s U-18 212
    Partite per partecipazione
    1Andorra 7s U-18 26
    2Belgio 7s U-18 26
    3Francia 7s U-18 26
    4Galles 7s U-18 26
    5Georgia 7s U-18 26
    6Germania 7s U-18 26
    7Gran Bretagna 7s U-18 26
    8Inghilterra 7s U-18 26
    9Irlanda 7s U-18 26
    10Italia 7s U-18 26

    Vittorie
    1Francia 7s U-18 218
    2Irlanda 7s U-18 213
    3Inghilterra 7s U-18 210
    4Spagna 7s U-18 29
    5Belgio 7s U-18 28
    6Germania 7s U-18 27
    7Russia 7s U-18 27
    8Repubblica Ceca 7s U-18 26
    9Scozia 7s U-18 26
    10Gran Bretagna 7s U-18 25
    Numero di vittorie nelle partite giocate
    1Francia 7s U-18 2100 %
    2Gran Bretagna 7s U-18 283 %
    3Inghilterra 7s U-18 283 %
    4Irlanda 7s U-18 272 %
    5Russia 7s U-18 270 %
    6Germania 7s U-18 258 %
    7Spagna 7s U-18 256 %
    8Galles 7s U-18 250 %
    9Italia 7s U-18 250 %
    10Olanda 7s U-18 250 %
    Partite pareggiate
    1Andorra 7s U-18 20
    2Belgio 7s U-18 20
    3Francia 7s U-18 20
    4Galles 7s U-18 20
    5Georgia 7s U-18 20
    6Germania 7s U-18 20
    7Gran Bretagna 7s U-18 20
    8Inghilterra 7s U-18 20
    9Irlanda 7s U-18 20
    10Italia 7s U-18 20

    Sconfitte
    1Ucraina 7s U-18 214
    2Portogallo 7s U-18 212
    3Belgio 7s U-18 210
    4Georgia 7s U-18 29
    5Lettonia 7s U-18 29
    6Svezia 7s U-18 29
    7Polonia 7s U-18 28
    8Spagna 7s U-18 27
    9Repubblica Ceca 7s U-18 26
    10Scozia 7s U-18 26
    Numero di sconfitte nelle partite giocate
    1Andorra 7s U-18 283 %
    2Ucraina 7s U-18 278 %
    3Georgia 7s U-18 275 %
    4Lettonia 7s U-18 275 %
    5Portogallo 7s U-18 275 %
    6Svezia 7s U-18 275 %
    7Polonia 7s U-18 267 %
    8Belgio 7s U-18 256 %
    9Galles 7s U-18 250 %
    10Italia 7s U-18 250 %
    Numero di pareggi nelle partite giocate
    1Andorra 7s U-18 20 %
    2Belgio 7s U-18 20 %
    3Francia 7s U-18 20 %
    4Galles 7s U-18 20 %
    5Georgia 7s U-18 20 %
    6Germania 7s U-18 20 %
    7Gran Bretagna 7s U-18 20 %
    8Inghilterra 7s U-18 20 %
    9Irlanda 7s U-18 20 %
    10Italia 7s U-18 20 %
  • Classifica di tutti i tempi da 2018

    (Calcolo basato su V=3 pts, N=2 pts e P=1 pts)

    SquadraSPrimMiglPunGVNPrfrsdiff
    1Francia 7s U-18Francia 7s U-18320185418180071822+696
    2Irlanda 7s U-18Irlanda 7s U-183201844181305444226+218
    3Spagna 7s U-18Spagna 7s U-18320183416907324181+143
    4Belgio 7s U-18Belgio 7s U-183201834188010208265-57
    5Inghilterra 7s U-18Inghilterra 7s U-182201932121002356107+249
    6Germania 7s U-18Germania 7s U-1822018-2612705181157+24
    7Ucraina 7s U-18Ucraina 7s U-183201826184014107463-356
    8Russia 7s U-18Russia 7s U-18220182410703224150+74
    9Scozia 7s U-18Scozia 7s U-1822019-2412606259224+35
    10Repubblica Ceca 7s U-18Repubblica Ceca 7s U-18220192412606231233-2
    11Portogallo 7s U-18Portogallo 7s U-183201824164012144427-283
    12Polonia 7s U-18Polonia 7s U-1822018-2012408149244-95
    13Svezia 7s U-18Svezia 7s U-18220181812309102236-134
    14Lettonia 7s U-18Lettonia 7s U-18220181812309111317-206
    15Georgia 7s U-18Georgia 7s U-1822018181230966353-287
    16Gran Bretagna 7s U-18Gran Bretagna 7s U-181201816650118122+159
    17Italia 7s U-18Italia 7s U-181201812630310774+33
    18Galles 7s U-18Galles 7s U-181201912630399148-49
    19Olanda 7s U-18Olanda 7s U-1812018-8420212648+78
    20Andorra 7s U-18Andorra 7s U-1812018-8610510250-240

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2024 - Tutti i diritti riservati