Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Questa pagina mostra i risultati di tutti gli eventi del sito per lo sport selezionato. È possibile accedere agli archivi di un argomento selezionando il titolo. È possibile accedere ai risultati di ogni evento, selezionando la stagione corrispondente.
Gli eventi in corsivo non sono più sul calendario
Gruppo Mondiale - Play-Offs | 2017 2016 2013 2012 |
Coppa Davis 1mo Turno | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Coppa Davis - Gruppo A | 2022 2021 2020 2019 |
Coppa Davis - Gruppo B | 2022 2021 2020 2019 |
Coppa Davis - Gruppo C | 2022 2021 2020 2019 |
Coppa Davis - Gruppo D | 2022 2021 2020 2019 |
Coppa Davis - Gruppo E | 2021 2020 2019 |
Coppa Davis - Gruppo F | 2021 2020 2019 |
Coppa Davis Quarti di Finale | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Coppa Davis Semifinali | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Coppa Davis Finale | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Fase di qualificazione della Billie Jean King Cup | 2022 2020/2021 2004 2003 2002 |
Fed Cup Quarti di Finale | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Fed Cup - Gruppo A | 2022 2020/2021 |
Fed Cup - Gruppo B | 2022 2020/2021 |
Fed Cup - Gruppo C | 2022 2020/2021 |
Fed Cup - Gruppo D | 2022 2020/2021 |
Fed Cup Semifinali | 2022 2020/2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Fed Cup Finale | 2022 2020/2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Gruppo Mondiale II - Tour 1 | 2016 2015 2014 2013 2012 |
Gruppo Mondiale I - Play-Offs I | 2022 2020/2021 2019 2018 2014 2012 |
Gruppo Mondiale II - Play-Offs II | 2019 2018 2012 |
Giochi Olimpici Maschili | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 1912 1908 1906 1904 1900 1896 |
Giochi Olimpici Maschili - Doppio | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 1912 1908 1906 1904 1900 1896 |
Giochi Olimpici Maschili - Indoor | 1912 1908 |
Giochi Olimpici Maschili - Indoor Doppio | 1912 1908 |
Giochi Olimpici Femminili | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 1912 1908 1906 1900 |
Giochi Olimpici Femminili - Doppio | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 |
Giochi Olimpici Femminili - Indoor | 1912 1908 |
Giochi Olimpici - Doppio Misto | 2024 2021 2016 2012 1924 1920 1912 1906 1900 |
Giochi Olimpici - Indoor Doppio Misto | 1912 |
Giochi Panamericani Maschili | 2023 2019 2015 2011 |
Giochi Panamericani Femminili | 2023 2019 2015 2011 |
Giochi Panamericani Doppio Femminile | 2023 2019 2015 2011 |
Giochi Panamericani Doppio Maschile | 2023 2019 2015 2011 |
Giochi Panamericani Doppio Misto | 2023 2019 2015 2011 |
Giochi del Mediterraneo Maschili | 2022 2018 2013 |
Giochi del Mediterraneo Femminili | 2022 2018 2013 |
Giochi del Mediterraneo Doppio Femminile | 2022 2018 2013 |
Giochi del Mediterraneo Doppio Maschile | 2022 2018 2013 |
Universiadi Maschili | 2019 2017 2015 2013 |
Universiadi Femminili | 2019 2017 2015 2013 |
Universiadi Doppio Femminile | 2019 2017 2015 2013 |
Universiadi Doppio Maschile | 2019 2017 2015 2013 |
Universiadi Doppio Misto | 2019 2017 2015 2013 |
Su Carrozzina Maschile | 2016 |
Su Carrozzina Femminile | 2016 |
Su Carrozzina Doppio Maschile | 2016 |
Su Carrozzina Doppio Femminile | 2016 |
Quad individuale | 2016 |
Quad Doppio | 2016 |
Laver Cup | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
Hopman Cup | |
Gruppo A | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Gruppo B | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Fase Finale | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Giochi Opimpici Giovanili Maschili | 2018 |
Giochi Opimpici Giovanili Femminili | 2018 |
Giochi Opimpici Giovanili Maschili - Doppio | 2018 |
Giochi Opimpici Giovanili Femminili - Doppio | 2018 |
Giochi Opimpici Giovanili - Doppio Misto | 2018 |
Giochi del Commonwealth Maschili | 2010 |
Giochi del Commonwealth Femminili | 2010 |
Giochi del Commonwealth Femminili - Doppio | 2010 |
Giochi del Commonwealth Maschili - Doppio | 2010 |
Giochi del Commonwealth - Doppio Misto | 2010 |
Giochi Africani Maschili | 2019 |
Giochi Africani Femminili | 2019 |
Giochi Africani Maschili a Squadre | 2019 |
Giochi Africani Femminili a Squadre | 2019 |
Giochi Africani Doppio Maschili | 2019 |
Giochi Africani Doppio Femminili | 2019 |
ATP Cup - Gruppo A | 2022 2021 2020 |
ATP Cup - Gruppo B | 2022 2021 2020 |
ATP Cup - Gruppo C | 2022 2021 2020 |
ATP Cup - Gruppo D | 2022 2021 2020 |
ATP Cup - Gruppo E | 2020 |
ATP Cup - Gruppo F | 2020 |
ATP Cup - Fase Finale | 2022 2021 2020 |
European Youth Olympic Festival Maschile | 2022 |
European Youth Olympic Festival Femminile | 2022 |
European Youth Olympic Festival Doppio Misto | 2022 |
United Cup - Gruppo A | 2023 |
United Cup - Gruppo B | 2023 |
United Cup - Gruppo C | 2023 |
United Cup - Gruppo D | 2023 |
United Cup - Gruppo E | 2023 |
United Cup - Gruppo F | 2023 |
United Cup - Fase Finale | 2024 2023 |