Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Questa pagina mostra i risultati di tutti gli eventi del sito per lo sport selezionato. È possibile accedere agli archivi di un argomento selezionando il titolo. È possibile accedere ai risultati di ogni evento, selezionando la stagione corrispondente.
Gli eventi in corsivo non sono più sul calendario
Coppa Intercontinentale - Toyota Cup | 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979/1980 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 |
Campionato del Mondo per Club FIFA | 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 |
Coppa della Pace | |
Gruppo A | 2012 2009 2007 2005 2003 |
Gruppo B | 2012 2009 2007 2005 2003 |
Gruppo C | 2009 |
Gruppo D | 2009 |
Fase finale | 2012 2009 2007 2005 2003 |
Coppa Suruga Bank | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Coppa del Mondo Qualificazioni - Europa | |
Gruppo A | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Gruppo B | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Gruppo C | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Gruppo D | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Gruppo E | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Gruppo F | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Gruppo G | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Gruppo H | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Gruppo I | 2021 2016/2017 2012 2008 2000 |
Gruppo J | 2021 |
Play-Offs | 2021 2016/2017 2013 |
Coppa del Mondo Qualificazioni - Sud America | |
Eliminatorie Sud America | 2023/2024 2020/2021 2015/2016 2011 2007 2004 2000 1996 |
Coppa del Mondo Qualificazioni - CONCACAF | |
Primo turno | 2015 2011 2008 |
Secondo turno | 2015 2008 |
Terzo Turno | 2015 |
Gruppo 1 | 2021 2011 2008 2004 |
Gruppo 2 | 2021 2011 2008 2004 |
Gruppo 3 | 2021 2011 2008 2004 |
Gruppo 4 | 2021 2011 |
Gruppo 5 | 2021 2011 |
Gruppo 6 | 2021 2011 |
Quarto Turno | 2013 2008 |
Zona Caraibi - Gruppo 1 | 2000 |
Zona Caraibi - Gruppo 2 | 2000 |
Zona Caraibi - Gruppo 3 | 2000 |
Zona Centro America - Gruppo A | 2000 |
Zona Centro America - Gruppo B | 2000 |
Caraibi - Centro America Play-Offs | 2000 |
Seconda fase | 2021 2000 |
Seconda fase - Gruppo D | 2000 |
Seconda fase - Gruppo E | 2000 |
Terzo Turno - Gruppo A | 2012 |
Terzo Turno - Gruppo B | 2012 |
Terzo Turno - Gruppo C | 2012 |
Terzo Turno | 2021 2015/2016 |
Quarto Turno - Gruppo B | 2015/2016 |
Quarto Turno - Gruppo C | 2015/2016 |
Fase finale | 2016/2017 2001 |
Coppa del Mondo Qualificazioni - Africa | |
Primo turno | 2019/2020 2015 2011 2007 1996 |
Gruppo 1 | 2007 2004 2000 1996 |
Secondo Turno | 2015 |
Gruppo 2 | 2007 2004 2000 1996 |
Gruppo 3 | 2007 2004 2000 1996 |
Gruppo 4 | 2007 2004 2000 1996 |
Gruppo 5 | 2007 2004 2000 1996 |
Gruppo 6 | 2007 |
Gruppo 7 | 2007 |
Gruppo 8 | 2007 |
Gruppo 9 | 2007 |
Gruppo 10 | 2007 |
Gruppo 11 | 2007 |
Gruppo 12 | 2007 |
Seconda fase - Gruppo A | 2021 2012 |
Seconda fase - Gruppo B | 2021 2012 |
Seconda fase - Gruppo C | 2021 2012 |
Seconda fase - Gruppo D | 2021 2012 |
Seconda fase - Gruppo E | 2021 2012 |
Seconda fase - Gruppo F | 2021 2012 |
Seconda fase - Gruppo G | 2021 2012 |
Seconda fase - Gruppo H | 2021 2012 |
Seconda fase - Gruppo I | 2021 2012 |
Seconda fase - Gruppo J | 2021 2012 |
Third Round - Group A | 2016/2017 2008 2000 |
Third Round - Group B | 2016/2017 2008 2000 |
Third Round - Group C | 2016/2017 2008 2000 |
Third Round - Group D | 2016/2017 2008 2000 |
Third Round - Group E | 2016/2017 2008 2000 |
Terza Fase | 2012 |
Play-Offs | 2022 |
Coppa del Mondo Qualificazioni - Asia | |
Primo turno | 2019/2020 2015 2011 2007 |
Secondo turno | 2011 2007 |
Seconda fase - Gruppo A | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
Seconda fase - Gruppo B | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
Seconda fase - Gruppo C | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
Seconda fase - Gruppo D | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
Seconda fase - Gruppo E | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
Seconda fase - Gruppo F | 2015/2016 2007 2004 2001 |
Seconda fase - Gruppo G | 2015/2016 2007 2004 2001 |
Seconda fase - Gruppo H | 2015/2016 2004 2001 |
Primo Turno - Gruppo 9 | 2001 |
Primo Turno - Gruppo 10 | 2001 |
Secondo Turno - Gruppo A | 2019/2020 2001 |
Secondo Turno - Gruppo B | 2019/2020 2001 |
Secondo Turno - Gruppo C | 2019/2020 |
Secondo Turno - Gruppo D | 2019/2020 |
Secondo Turno - Gruppo E | 2019/2020 |
Secondo Turno - Gruppo F | 2019/2020 |
Secondo Turno - Gruppo G | 2019/2020 |
Secondo Turno - Gruppo H | 2019/2020 |
Terzo Turno | 2001 |
Terzo Turno - Gruppo A | 2021/2022 2016/2017 |
Terzo Turno - Gruppo B | 2021/2022 2016/2017 |
Quarto Turno - Gruppo 1 | 2012 |
Quarto Turno - Gruppo 2 | 2012 |
Play-Off | 2021/2022 2016/2017 2013 |
Coppa del Mondo Qualificazioni - Oceania | |
Primo turno | 2015 |
First Round - Round Robin | 2011 2007 2004 2001 |
Primo Turno - Gruppo B | 2007 2004 2001 |
Primo Turno - Girone Finale | 2007 2001 |
Secondo Turno - Gruppo A | 2022 2016/2017 2012 |
Secondo Turno - Gruppo B | 2022 2016/2017 2012 |
Secondo Turno - Playoffs | 2022 2012 2007 2004 |
Terzo Turno | 2012 |
Terzo Turno - Gruppo A | 2016/2017 |
Terzo Turno - Gruppo B | 2016/2017 |
Terzo Turno - Playoffs | 2016/2017 |
Coppa del Mondo Qualificazioni Playoff's | 2016/2017 2013 2009 2005 2001 |
Coppa del Mondo Maschile | |
Primo turno | 1938 1934 |
Gruppo A | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1930 |
Gruppo B | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1930 |
Gruppo C | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1930 |
Gruppo D | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1930 |
Gruppo E | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 |
Gruppo F | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 |
Gruppo G | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Gruppo H | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Gruppo I | 2026 |
Gruppo J | 2026 |
Gruppo K | 2026 |
Gruppo L | 2026 |
Seconda fase - Gruppo A | 1982 1978 1974 |
Seconda fase - Gruppo B | 1982 1978 1974 |
Seconda fase - Gruppo C | 1982 |
Seconda fase - Gruppo D | 1982 |
Playoffs | 2022 1958 1954 |
Fase finale | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1938 1934 1930 |
Confederation Cup | |
Gruppo A | 2017 2013 2009 2005 2003 2001 1999 1997 1995 |
Gruppo B | 2017 2013 2009 2005 2003 2001 1999 1997 1995 |
Fase finale | 2017 2013 2009 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1992 |
Giochi del Mediterraneo Maschili | |
Gruppo A | 2022 2018 2013 |
Gruppo B | 2022 2018 2013 |
Gruppo C | 2018 |
Fase finale | 2022 2018 2013 |
Universiadi Maschili | |
Gruppo A | 2019 2017 2015 2013 |
Gruppo B | 2019 2017 2015 2013 |
Gruppo C | 2019 2017 2015 2013 |
Gruppo D | 2019 2017 2015 2013 |
Fase finale | 2019 2017 2015 2013 |
Torneo di Tolone | |
Gruppo A | 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Gruppo B | 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Gruppo C | 2023 2022 2019 2018 2017 |
Finali | 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
International Champions Cup | |
Gruppo A | 2017 2016 2015 2014 2013 |
Gruppo B | 2017 2016 2015 2014 2013 |
Gruppo C | 2017 2016 2015 |
Round Robin | 2019 2018 |
Fase finale | 2014 2013 |
Campionato Europeo UEFA |
Uhrencup | 2019 2018 2017 2016 |
Gruppo A | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 |
Audi Cup | 2019 2017 2015 2013 2011 2009 |
Gruppo B | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 |
Gruppo C | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 |
Premier League Asia Trophy | 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 |
Gruppo D | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 |
Gruppo E | 2024 2021 2016 |
Gruppo F | 2024 2021 2016 |
Fase finale | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 |
COTIF Tournament | |
Gruppo A | 2022 2019 2018 2017 2016 |
Gruppo B | 2022 2018 2017 2016 |
Fase Finale | 2022 2019 2018 2017 2016 |
Coppa America |
Torneo Nordic U17 |
Gruppo A | 2024 2021 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1983 1979 1975 |
Gruppo A | 2018 2017 |
Gruppo B | 2018 2017 |
Gruppo B | 2024 2021 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1983 1979 1975 |
Fase Finale | 2018 2017 |
Gruppo C | 2024 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1987 1983 1979 1975 |
Gruppo D | 2024 2016 |
Turno Preliminare | 1967 |
Fase finale | 2024 2021 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1983 1979 1975 1967 1963 1959 1957 1956 1955 1953 1949 1947 1946 1945 1942 1941 1939 1937 1935 1929 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1917 1916 1910 |
Coppa America - Edizione Extra | 1959 |
UEFA Nations League | |
Lega A - Gruppo 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega A - Gruppo 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega A - Gruppo 3 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega A - Gruppo 4 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega A - Fase Finale | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega B - Gruppo 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega B - Gruppo 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega B - Gruppo 3 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega B - Gruppo 4 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega C - Gruppo 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega C - Gruppo 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega C - Gruppo 3 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega C - Gruppo 4 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega C - Playout | 2022/2023 2020/2021 |
Lega D - Gruppo 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega D - Gruppo 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Lega D - Gruppo 3 | 2018/2019 |
Coppa d'Africa per Nazioni |
Lega D - Gruppo 4 | 2018/2019 |
Gruppo A | 2024 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1965 1963 |
Gruppo B | 2024 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 |