Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Pattinaggio di Velocità - Campionati Europei Completi Maschili - 1946/1947

Scelta di una stagione :

Svezia

Risultati Uomini

Campionati Europei Completi Maschili - Risultati Uomini 1946/1947

SveziaSvezia - Stoccolma - 6 Febbraio 1947


Campionati Europei Completi Maschili - 6 Febbraio 1947


Totale500 m5000 m1500 m10000 m
1SWEÅke Seyffarth (SWE)193.18645,1 (4)4.59,0 (1)2.19,6 (2)8.37,2 (2)
2SWEGöthe Hedlund (SWE)194.80745,7 (7)4.59,4 (2)2.22,7 (4)8.36,4 (1)
3NORSverre Farstad (NOR)195.43344,9 (2)5.04,1 (3)2.19,5 (1)8.53,5 (11)
4NORYngvar Karlsen (NOR)196.84745,6 (6)5.06,1 (5)2.22,8 (5)8.46,3 (3)
5SWEHarald Janemar (SWE)197.08344,6 (1)5.06,3 (6)2.24,4 (7)8.53,0 (10)
6NORAage Johansen (NOR)197.37746,5 (12)5.05,7 (4)2.21,5 (3)8.47,6 (5)
7SWEPelle Malmsten (SWE)197.40645,4 (5)5.08,3 (10)2.22,9 (6)8.49,9 (7)
8FINLassi Parkkinen (FIN)198.26046,0 (9)5.07,6 (8)2.25,0 (8)8.46,6 (4)
9NORLeif Martinsen (NOR)198.44745,8 (8)5.07,5 (7)2.25,7 (10)8.48,3 (6)
10FINKalevi Laitinen (FIN)200.47046,9 (14)5.08,2 (9)2.27,4 (13)8.50,7 (9)
11SWEStig Larsson (SWE)201.19345,0 (3)5.15,0 (14)2.25,6 (9)9.11,6 (17)
12NORHenry Andreassen (NOR)201.23046,4 (10)5.12,2 (12)2.26,6 (11)8.59,3 (14)
13SWESture Engström (SWE)201.88347,5 (15)5.08,9 (11)2.27,3 (12)8.58,0 (13)
14NEDKees Broekman (NED)204.52649,4 (22)5.13,7 (13)2.29,5 (15)8.50,1 (8)
15CZEVladimír Kolár (CZE)205.57348,1 (18)5.18,5 (17)2.29,7 (16)9.04,9 (15)
16GBRJohnny Cronshey (GBR)205.71748,5 (20)5.15,6 (15)2.33,2 (18)8.55,5 (12)
17FINAntero Ojala (FIN)205.95346,4 (10)5.27,8 (21)2.28,5 (14)9.14,2 (18)
18NEDJan Langedijk (NED)206.14347,9 (16)5.18,2 (16)2.31,5 (17)9.07,1 (16)
19FINKeijo Lehdikkö (FIN)209.05046,5 (12)5.27,1 (20)2.34,6 (20)9.25,0 (21)
20POLJan Kalbarczyk (POL)210.29347,9 (16)5.26,1 (19)2.34,9 (21)9.24,1 (19)
21TCHMiloslav Hála (TCH)211.81748,5 (20)5.31,2 (22)2.33,2 (18)9.30,5 (22)
22GBRBruce Peppin (GBR)211.89349,7 (23)5.22,4 (18)2.36,0 (22)9.24,6 (20)
23TCHZdenek Hanzlík (TCH)215.86348,4 (19)5.40,2 (23)2.36,7 (23)9.45,3 (23)
24POLCzeslaw Rytter (POL)227.17053,6 (25)5.41,3 (24)2.49,1 (26)10.03,2 (24)
25DENSvend Jacobsen (DEN)229.39353,6 (25)5.56,4 (26)2.46,3 (25)10.09,6 (26)
26DENNiels Heilmann (DEN)232.13657,1 (27)5.53,6 (25)2.46,0 (24)10.07,7 (25)
27POLWaclaw Kowalski (POL)236.84753,0 (24)6.06,7 (27)2.54,0 (27)10.47,3 (27)

Medaglie

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati