Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Pattinaggio di Velocità - Campionati del Mondo Sprint - 2014/2015

Scelta di una stagione :

Kazakistan

Risultati Donne

Risultati Uomini

Campionati del Mondo Sprint - Risultati Uomini 2014/2015

KazakistanKazakistan - Nur-Sultan - 27 Febbraio 2015 - 1 Marzo 2015


Classificazione Maschili - 1 Marzo 2015


Totale500 m1000 m500 m1000 m
1RUSPavel Kulizhnikov (RUS)138.32534.56 (1)1:09.11 (3)34.68 (1)1:09.06 (1)
2NEDHein Otterspeer (NED)139.33535.08 (10)1:08.93 (1)35.03 (2)1:09.52 (4)
3RUSAleksey Yesin (RUS)139.85535.04 (6)1:09.46 (5)35.38 (12)1:09.41 (2)
4NEDMichel Mulder (NED)139.86534.84 (2)1:10.02 (10)35.11 (5)1:09.81 (8)
5NOREspen-Aarnes Hvammen (NOR)140.25035.05 (7)1:10.39 (15)35.13 (6)1:09.75 (6)
6NEDPim Schipper (NED)140.46035.36 (14)1:09.67 (6)35.40 (14)1:09.73 (5)
7FINMika Poutala (FIN)140.54535.05 (7)1:10.61 (16)35.03 (2)1:10.32 (12)
8CANLaurent Dubreuil (CAN)140.59034.89 (3)1:10.28 (13)35.42 (16)1:10.28 (11)
9GERSamuel Schwarz (GER)140.86035.47 (20)1:09.67 (6)35.62 (20)1:09.87 (10)
10USAJonathan Garcia (USA)140.92535.41 (16)1:09.83 (9)35.69 (23)1:09.82 (9)
11KAZDenis Kuzin (KAZ)141.07035.75 (27)1:09.73 (8)35.58 (19)1:09.75 (6)
12ITAMirko Giacomo Nenzi (ITA)141.07535.38 (15)1:10.34 (14)35.34 (10)1:10.37 (13)
13NORHåvard Holmefjord Lorentzen (NOR)141.11035.92 (28)1:10.21 (12)35.37 (11)1:09.43 (3)
14KAZRoman Krech (KAZ)141.30034.92 (4)1:11.28 (21)35.13 (6)1:11.22 (19)
15USAMitchell Whitmore (USA)141.34035.32 (13)1:10.83 (17)35.24 (8)1:10.73 (14)
16POLArtur Nogal (POL)141.80535.47 (20)1:11.27 (20)35.27 (9)1:10.86 (16)
17KORJun-Ho Kim (KOR)141.84535.44 (18)1:11.07 (19)35.38 (12)1:10.98 (17)
18POLPiotr Michalski (POL)141.93535.62 (23)1:10.87 (18)35.48 (18)1:10.80 (15)
19CANGilmore Junio (CAN)142.01035.22 (11)1:11.74 (27)35.42 (16)1:11.00 (18)
20CANJamie Gregg (CAN)142.52535.42 (17)1:11.75 (29)35.41 (15)1:11.64 (21)
21ITADavid Bosa (ITA)143.06035.67 (25)1:11.63 (25)35.67 (22)1:11.81 (22)
22CHNJiaxuan Xie (CHN)143.07035.48 (22)1:12.32 (31)35.65 (21)1:11.56 (20)
23RUSRuslan Murashov (RUS)105.02534.95 (5)1:10.03 (11)35.06 (4)DQ (23)
24JAPRyohei Haga (JAP)109.01535.68 (26)1:15.03 (32)35.82 (24)WDR (24)
25USAShani Davis (USA)107.23035.62 (23)1:09.12 (4)37.05 (28)
26CHNZhongsheng Mu (CHN)107.54535.46 (19)1:11.79 (30)36.19 (27)
27JAPShunsuke Nakamura (JAP)107.78535.93 (29)1:11.49 (24)36.11 (26)
28KORTae-Bum Mo (KOR)108.18536.31 (30)1:11.67 (26)36.04 (25)
29GERNico Ihle (GER)69.60035.05 (7)1:09.10 (2)DQ (30)
30KAZAleksandr Zhigin (KAZ)72.41036.54 (31)1:11.74 (27)DNF (29)
31CHNFan Yang (CHN)72.25536.55 (32)1:11.41 (23)DQ (30)
32FINPekka Koskela (FIN)70.97035.31 (12)1:11.32 (22) ()

Medaglie

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati