Tutti i risultati sportivi in tempo reale

Menu
 

Pattinaggio di Velocità - Campionati del Mondo Sprint - 2012/2013

Scelta di una stagione :

Stati Uniti d'America

Risultati Donne

Risultati Uomini

Campionati del Mondo Sprint - Risultati Uomini 2012/2013

Stati Uniti d'AmericaStati Uniti d'America - Salt Lake City - 26 Gennaio 2013 - 27 Gennaio 2013


Classificazione Maschili - 27 Gennaio 2013


Totale500 m1000 m500 m1000 m
1NEDMichel Mulder (NED)136.79034.47 (5)1:07.49 (3)34.75 (16)1:07.65 (2)
2FINPekka Koskela (FIN)137.01534.44 (4)1:07.92 (7)34.63 (9)1:07.97 (6)
3NEDHein Otterspeer (NED)137.04534.79 (17)1:07.46 (1)34.81 (18)1:07.43 (1)
4CANJamie Gregg (CAN)137.06034.43 (2)1:08.41 (13)34.50 (2)1:07.85 (4)
5KORTae-Bum Mo (KOR)137.41034.60 (8)1:08.27 (11)34.72 (13)1:07.91 (5)
6KORKyu-Hyeok Lee (KOR)137.48034.70 (13)1:07.87 (6)34.73 (14)1:08.23 (11)
7FINMika Poutala (FIN)137.57534.62 (10)1:08.53 (16)34.54 (4)1:08.28 (13)
8RUSDmitry Lobkov (RUS)137.62034.62 (10)1:08.25 (10)34.60 (6)1:08.55 (14)
9RUSAleksey Yesin (RUS)137.92035.10 (23)1:08.12 (8)34.75 (16)1:08.02 (7)
10GERNico Ihle (GER)137.94534.87 (19)1:08.63 (17)34.64 (11)1:08.24 (12)
11GERSamuel Schwarz (GER)138.11535.19 (24)1:07.86 (5)34.93 (20)1:08.13 (8)
12USAMitchell Whitmore (USA)138.13534.76 (15)1:08.45 (15)34.63 (9)1:09.04 (18)
13CANLaurent Dubreuil (CAN)1:08.6434.71 (14)1:08.63 (17)34.83 (19)1:08.64 (16)
14CANGilmore Junio (CAN)138.19534.58 (6)1:08.42 (14)34.53 (3)1:09.75 (20)
15CANTyler Derraugh (CAN)138.22035.06 (22)1:08.15 (9)35.01 (22)1:08.15 (10)
16RUSDenis Koval (RUS)138.43034.60 (8)1:09.25 (26)34.56 (5)1:09.29 (19)
17NEDStefan Groothuis (NED)138.45534.82 (18)1:07.80 (4)35.28 (25)1:08.91 (17)
18LATHaralds Silovs (LAT)138.51535.60 (30)1:07.47 (2)35.32 (26)1:07.72 (3)
19ITAMirko Giacomo Nenzi (ITA)138.64035.04 (20)1:08.67 (19)34.99 (21)1:08.55 (14)
20JAPRyohei Haga (JAP)138.65534.43 (2)1:08.88 (20)34.62 (8)1:10.33 (23)
21JAPKeiichiro Nagashima (JAP)138.71534.59 (7)1:08.99 (23)34.70 (12)1:09.86 (21)
22JAPJoji Kato (JAP)139.22534.21 (1)1:11.29 (33)34.29 (1)1:10.16 (22)
23POLArtur Was (POL)139.48534.78 (16)1:09.80 (30)34.61 (7)1:10.39 (24)
24FRABenjamin Mace (FRA)139.66535.87 (32)1:08.28 (12)35.59 (30)1:08.13 (8)
25NOREspen-Aarnes Hvammen (NOR)104.22035.04 (20)1:08.90 (21)34.73 (14)
26AUSDaniel Greig (AUS)104.33034.64 (12)1:09.12 (25)35.13 (23)
27USAJonathan Garcia (USA)105.40035.37 (25)1:08.94 (22)35.56 (29)
28KAZFyodor Mezentsev (KAZ)105.62035.49 (26)1:09.26 (27)35.50 (28)
29NORChristoffer Fagerli Rukke (NOR)105.81535.83 (31)1:09.09 (24)35.44 (27)
30KORYeong-Ho Kim (KOR)105.88035.50 (27)1:09.50 (28)35.63 (32)
31RUSSergey Chadayev (RUS)106.08035.54 (28)1:10.82 (31)35.13 (23)
32KAZAleksandr Zhigin (KAZ)106.56035.94 (33)1:09.72 (29)35.76 (33)
33ITAErmanno Ioriatti (ITA)107.01535.58 (29)1:11.69 (34)35.59 (30)
34ROUMarius Paraschivoiu (ROU)112.43537.53 (35)1:15.61 (35)37.10 (34)
35AUTBram Smallenbroek (AUT)73.65037.04 (34)1:11.22 (32) ()
36NEDMark Tuitert (NED)00.000DNF (36)DNF (36) ()

Medaglie

Statistiche

Archivi

Palmares

Informazione

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Tutti i diritti riservati