Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Tutti i risultati sportivi in tempo reale
Spagna - 5 Maggio 1997
Fare clic su un anno per estendere / ridurre
Risultati - singolo
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 4 Vittorie / 2 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Maschile da 10 Gennaio a 28 Gennaio 2018 (Cemento) | |||
---|---|---|---|
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-4 |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-2 |
Qualifiche - Terzo turno | sconfitta | ![]() | 7-5 6-2 |
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 7-6 6-4 |
Montpellier da 5 Febbraio a 11 Febbraio 2018 (Cemento) | |||
Qualifiche - Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-7 6-3 6-2 |
Qualifiche - Secondo turno | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 4 Sconfitte
Coppa Davis Quarti di Finale da 7 Aprile a 9 Aprile 2017 (Alla scelta) | |||
---|---|---|---|
Coppa Davis Quarti di Finale | sconfitto da | ![]() | 2-6 6-1 6-4 |
Barcellona da 24 Aprile a 30 Aprile 2017 (Terra battuta) | |||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-1 |
Madrid da 6 Maggio a 14 Maggio 2017 (Indoor) | |||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 3-6 7-6 6-3 |
Antalya da 26 Giugno a 2 Luglio 2017 (Erba) | |||
Qualifiche - Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 0 Vittoria / 1 Sconfitta
Barcellona da 18 Aprile a 24 Aprile 2016 (Terra battuta) | |||
---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 2 Vittorie / 3 Sconfitte
Barcelona Open BancSabadell da 20 Aprile a 26 Aprile 2015 (Terra battuta) | |||
---|---|---|---|
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-2 |
Roland Garros Grande Slam Juniores Maschile da 31 Maggio a 7 Giugno 2015 (Terra battuta) | |||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 6-2 6-7 12-10 |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 1-6 7-5 6-2 |
Amburgo da 27 Luglio a 2 Agosto 2015 (Terra battuta) | |||
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 1-2 ab. |
Ottavi di finale | sconfitto da | ![]() | 6-1 6-7 6-4 |
Titolo : 0
Finale : 1 (Roland Garros Grande Slam Juniores Maschile)
Bilancio : 6 Vittorie / 4 Sconfitte
Australian Open Grande Slam Juniores Maschile da 13 Gennaio a 26 Gennaio 2014 (Cemento) | |||
---|---|---|---|
Primo turno | sconfitta | ![]() | 7-6 7-6 |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 6-3 6-4 |
Roland Garros Grande Slam Juniores Maschile da 1 Giugno a 7 Giugno 2014 (Terra battuta) | |||
Primo turno | sconfitto da | ![]() | 6-2 6-4 |
Sedicesimo di finale | sconfitta | ![]() | 6-3 7-5 |
Ottavi di finale | sconfitta | ![]() | 6-2 6-1 |
Quarti di finale | sconfitta | ![]() | 6-1 6-2 |
Semifinali | sconfitta | ![]() | 6-4 6-2 |
Finale | sconfitto da | ![]() | 6-2 7-5 |
Wimbledon Grande Slam Juniores Maschile da 23 Giugno a 6 Luglio 2014 (Erba) | |||
Primo turno | sconfitta | ![]() | 2-6 6-2 7-5 |
Sedicesimo di finale | sconfitto da | ![]() | 7-5 4-6 6-4 |
Risultati - doppio
Titolo : 1 (Roland Garros Grande Slam Juniores Doppio Maschile)
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 0 Sconfitte
Roland Garros Grande Slam Juniores Doppio Maschile da 1 Giugno a 7 Giugno 2015 (Terra battuta) | ||||
---|---|---|---|---|
Sedicesimo di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Ottavi di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Quarti di finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Semifinali | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 4-6 7-5 10-4 |
Finale | ![]() ![]() | sconfitta | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Titolo : 0
Finale : 0
Bilancio : 5 Vittorie / 3 Sconfitte